Anyone who likes fishing can't be bad.

2012年7月22日日曜日

JBトップ50 第3戦 東レ・ソラロームCUP 決勝

イマカツ、24位。


1 五十嵐誠 3630 5
2 山木一人 3574 5
3 大塚茂 3546 5
4 岩堀航 3444 5
5 北大祐 3328 5
6 茂手木祥吾 3190 5
7 関和学 3128 5
8 川又圭史 3036 5
9 福島健 2924 5
10 本堂靖尚 2906 5
11 市村直之 2814 5
12 有里拓 2768 5
13 篠塚亮 2752 5
14 阪本浩隆 2726 5
15 吉田秀雄 2724 5
16 竹内三城 2704 5
17 中川雄介 2654 5
18 小森嗣彦 2578 5
19 馬淵利治 2518 5
20 市村修平 2502 5
21 泉和摩 2472 5
22 奥泉悠介 2450 5
23 小野俊郎 2448 5
24 今江克隆 2440 5
25 加藤誠司 2092 5
26 前山智孝 2078 5
27 横川隼大 2056 3
28 荻野元気 2044 5
29 柴田真吾 1958 5
30 神谷勇紀 954 2

0 件のコメント:



日々是釣好日 is powered by Blogger.
COPYRIGHT (C) 2007 読書鳥. ALL RIGHTS RESERVED.