1 山村道祐 114 6872 120 234
2 青木大介 108 6504 116 224
3 北山睦 105 6190 115 220
4 大塚茂 94 6644 119 213
5 柴田真吾 100 5874 110 210
6 泉和摩 97 5992 112 209
7 福島健 94 6091 114 208
8 篠塚亮 97 5920 111 208
9 川又圭史 92 5998 113 205
10 前山智孝 94 5806 109 203
11 山木一人 93 5690 108 201
12 小林知寛 80 6512 117 197
13 五十嵐誠 74 6633 118 192
14 北大祐 86 5520 106 192
15 織田伸彦 86 5442 105 191
16 吉田秀雄 83 5532 107 190
17 岩崎広 82 5398 103 185
18 馬淵利治 79 5398 104 183
19 今江克隆 82 5182 100 182
20 佐藤大介 77 5354 102 179
21 河辺裕和 72 5144 99 171
22 奥泉悠介 69 5262 101 170
23 野村俊介 67 5000 98 165
24 黒田健史 69 4938 96 165
25 大熊一徳 68 4840 95 163
26 市村直之 63 4952 97 160
27 山岡計文 65 4812 94 159
28 有里拓 66 4780 93 159
29 斉藤修一 60 4748 91 151
30 川口直人 58 4750 92 150
31 横山朋毅 59 4688 90 149
32 小野俊郎 59 4686 89 148
33 江口俊介 55 4682 88 143
34 星野和正 55 4530 87 142
35 藤木淳 53 4520 85 138
36 片岡壮士 50 4522 86 136
37 阿部進吾 51 4486 84 135
38 竹内三城 52 4438 81 133
39 岩堀航 50 4442 82 132
40 加藤誠司 52 4306 78 130
41 秦拓馬 46 4476 83 129
42 荻野元気 46 4390 80 126
43 掛水玲雄奈 47 4370 79 126
44 下野正希 51 4036 72 123
45 本堂靖尚 42 4168 74 116
46 小森嗣彦 37 4242 77 114
47 伊藤康宏 37 4204 75 112
48 関和学 35 4242 76 111
49 山下広大 34 4104 73 107
50 沢村幸弘 37 3838 70 107
51 SHINGO 41 3364 66 107
52 横山修史 45 2634 62 107
53 田渕秀明 30 3872 71 101
54 小池貴幸 24 3794 69 93
55 横川隼大 21 3688 68 89
56 小林義典 20 3338 65 85
57 茂手木祥吾 17 3106 63 80
58 市村修平 10 3442 67 77
59 吉海克寛 10 3256 64 74
60 小川美裕 5 1300 61 66
0 件のコメント:
コメントを投稿