順位 名前 重量ポイント g 順位ポイント 合計ポイント
1 馬淵利治 116 10360 120 236
2 篠塚亮 117 8045 118 235
3 青木大介 110 7237 117 227
4 福島健 109 6966 116 225
5 小森嗣彦 107 6952 115 222
6 星野和正 102 8369 119 221
7 江口俊介 100 6719 114 214
8 本堂靖尚 100 6064 113 213
9 伊藤康宏 92 5952 112 204
10 黒田健史 91 5350 111 202
11 前山智孝 87 4938 109 196
12 茂手木祥吾 83 5347 110 193
13 横山朋毅 85 4622 108 193
14 有里拓 82 4450 105 187
15 竹内三城 80 4434 104 184
16 川又圭史 80 4356 103 183
17 佐藤大介 74 4600 107 181
18 市村直之 70 4564 106 176
19 吉田秀雄 76 3892 98 174
20 阿部進吾 73 4102 100 173
21 掛水玲雄奈 70 4334 102 172
22 山村道祐 68 4212 101 169
23 今江克隆 70 3566 96 166
24 野村俊介 70 3546 94 164
25 荻野元気 64 3900 99 163
26 小池貴幸 68 3562 95 163
27 山岡計文 64 3858 97 161
28 加藤誠司 67 3452 93 160
29 瀧本英樹 66 3346 92 158
30 藤木淳 66 3324 91 157
(以下予選落ち)
31 秦拓馬 58 3234 90 148
32 柴田真吾 57 3188 89 146
33 五十嵐誠 57 3070 88 145
34 大熊一徳 57 2970 86 143
35 高橋晃 57 2828 85 142
36 沢村幸弘 52 3044 87 139
37 小野俊郎 48 2770 84 132
38 河辺裕和 49 2662 83 132
39 山木一人 50 2660 82 132
40 田渕秀明 50 2372 79 129
41 奥泉悠介 47 2384 80 127
42 渡辺新吾 45 2568 81 126
43 岩堀航 46 2214 78 124
44 増田聖哉 46 2196 77 123
45 関和学 41 2182 76 117
46 北大祐 42 2178 75 117
47 山下広大 37 1922 74 111
48 小林知寛 33 1560 72 105
49 長瀬けいいち 36 1440 69 105
50 川口直人 28 1620 73 101
51 池田和仁 30 1520 71 101
52 斉藤修一 31 1486 70 101
53 大塚茂 25 974 68 93
54 金子常俊 20 814 66 86
55 下野正希 19 786 65 84
56 鈴木晋平 16 856 67 83
57 柳楽祐樹 18 408 63 81
58 泉和摩 10 482 64 74
59 岩崎広 10 308 62 72
60 近藤浩 10 0 5 15
0 件のコメント:
コメントを投稿