Anyone who likes fishing can't be bad.

2010年3月31日水曜日

かろうじて

初スモール

2010年3月28日日曜日

JBトップ50 第1戦 野村ダム 最終結果

順位 名前
1 馬淵利治 180 168 348
2 本堂靖尚 179 160 339
3 篠塚亮 175 159 334
4 江口俊介 178 155 333
5 小森嗣彦 174 155 329
6 青木大介 173 153 326
7 福島健 172 153 325
8 伊藤康宏 176 146 322
9 茂手木祥吾 177 142 319
10 黒田健史 170 144 314
11 市村直之 171 127 298
12 加藤誠司 168 125 293
13 今江克隆 166 126 292
14 佐藤大介 167 124 291
15 前山智孝 163 128 291
16 阿部進吾 165 122 287
17 川又圭史 162 125 287
18 野村俊介 164 121 285
19 吉田秀雄 161 122 283
20 横山朋毅 160 123 283
21 有里拓 158 121 279
22 星野和正 169 107 276
23 藤木淳 159 113 272
24 竹内三城 155 115 270
25 小池貴幸 156 108 264
26 掛水玲雄奈 157 106 263
27 山岡計文 154 101 255
28 山村道祐 153 73 226
29 瀧本英樹 151 71 222
30 荻野元気 152 69 221
31 秦拓馬 150 58 208
32 柴田真吾 149 57 206
33 五十嵐誠 148 57 205
34 大熊一徳 146 57 203
35 高橋晃 145 57 202
36 沢村幸弘 147 52 199
37 小野俊郎 144 48 192
38 河辺裕和 143 49 192
39 山木一人 142 50 192
40 田渕秀明 139 50 189
41 奥泉悠介 140 47 187
42 渡辺新吾 141 45 186
43 岩堀航 138 46 184
44 増田聖哉 137 46 183
45 関和学 136 41 177
46 北大祐 135 42 177
47 山下広大 134 37 171
48 小林知寛 132 33 165
49 長瀬けいいち 129 36 165
50 川口直人 133 28 161
51 池田和仁 131 30 161
52 斉藤修一 130 31 161
53 大塚茂 128 25 153
54 金子常俊 126 20 146
55 下野正希 125 19 144
56 鈴木晋平 127 16 143
57 柳楽祐樹 123 18 141
58 泉和摩 124 10 134
59 岩崎広 122 10 132
60 近藤浩 5 10 15

JBトップ50 第1戦 野村ダム Day3

順位 名前 g 匹
1 本堂靖尚 5035 5
2 茂手木祥吾 5025 4
3 加藤誠司 4740 5
4 市村直之 4300 5
5 今江克隆 3915 5
6 江口俊介 3860 5
7 伊藤康宏 3860 5
8 黒田健史 3428 5
9 馬淵利治 3284 5
10 野村俊介 3272 4
11 佐藤大介 3256 5
12 阿部進吾 3206 4
13 小森嗣彦 2478 3
14 藤木淳 2262 4
15 吉田秀雄 2096 4
16 川又圭史 2090 3
17 福島健 1990 2
18 青木大介 1836 3
19 篠塚亮 1716 3
20 前山智孝 1610 2
21 小池貴幸 1448 2
22 有里拓 1084 2
23 横山朋毅 1034 2
24 山岡計文 836 2
25 掛水玲雄奈 700 2
26 竹内三城 564 1
27 星野和正 0 0
28 山村道祐 0 0
29 荻野元気 0 0
30 瀧本英樹 0 0

2010年3月27日土曜日

JBトップ50 第1戦 野村ダム Day1&Day2

順位 名前 重量ポイント g 順位ポイント 合計ポイント
1 馬淵利治 116 10360 120 236
2 篠塚亮 117 8045 118 235
3 青木大介 110 7237 117 227
4 福島健 109 6966 116 225
5 小森嗣彦 107 6952 115 222
6 星野和正 102 8369 119 221
7 江口俊介 100 6719 114 214
8 本堂靖尚 100 6064 113 213
9 伊藤康宏 92 5952 112 204
10 黒田健史 91 5350 111 202
11 前山智孝 87 4938 109 196
12 茂手木祥吾 83 5347 110 193
13 横山朋毅 85 4622 108 193
14 有里拓 82 4450 105 187
15 竹内三城 80 4434 104 184
16 川又圭史 80 4356 103 183
17 佐藤大介 74 4600 107 181
18 市村直之 70 4564 106 176
19 吉田秀雄 76 3892 98 174
20 阿部進吾 73 4102 100 173
21 掛水玲雄奈 70 4334 102 172
22 山村道祐 68 4212 101 169
23 今江克隆 70 3566 96 166
24 野村俊介 70 3546 94 164
25 荻野元気 64 3900 99 163
26 小池貴幸 68 3562 95 163
27 山岡計文 64 3858 97 161
28 加藤誠司 67 3452 93 160
29 瀧本英樹 66 3346 92 158
30 藤木淳 66 3324 91 157

(以下予選落ち)
31 秦拓馬 58 3234 90 148
32 柴田真吾 57 3188 89 146
33 五十嵐誠 57 3070 88 145
34 大熊一徳 57 2970 86 143
35 高橋晃 57 2828 85 142
36 沢村幸弘 52 3044 87 139
37 小野俊郎 48 2770 84 132
38 河辺裕和 49 2662 83 132
39 山木一人 50 2660 82 132
40 田渕秀明 50 2372 79 129
41 奥泉悠介 47 2384 80 127
42 渡辺新吾 45 2568 81 126
43 岩堀航 46 2214 78 124
44 増田聖哉 46 2196 77 123
45 関和学 41 2182 76 117
46 北大祐 42 2178 75 117
47 山下広大 37 1922 74 111
48 小林知寛 33 1560 72 105
49 長瀬けいいち 36 1440 69 105
50 川口直人 28 1620 73 101
51 池田和仁 30 1520 71 101
52 斉藤修一 31 1486 70 101
53 大塚茂 25 974 68 93
54 金子常俊 20 814 66 86
55 下野正希 19 786 65 84
56 鈴木晋平 16 856 67 83
57 柳楽祐樹 18 408 63 81
58 泉和摩 10 482 64 74
59 岩崎広 10 308 62 72
60 近藤浩 10 0 5 15

JBトップ50 第1戦 野村ダム Day2

順位 名前 g 匹
1 馬淵利治 6205 5
2 篠塚亮 3645 5
3 青木大介 3602 4
4 掛水玲雄奈 3574 4
5 小森嗣彦 3522 5
6 伊藤康宏 3466 5
7 福島健 2946 4
8 秦拓馬 2896 2
9 五十嵐誠 2752 5
10 横山朋毅 2698 5
11 黒田健史 2666 4
12 前山智孝 2406 4
13 瀧本英樹 2386 4
14 本堂靖尚 2374 4
15 加藤誠司 2340 1
16 野村俊介 2068 2
17 吉田秀雄 2038 2
18 藤木淳 2036 2
19 星野和正 1974 5
20 江口俊介 1914 3
21 今江克隆 1906 2
22 田渕秀明 1876 2
23 川又圭史 1618 1
24 有里拓 1580 4
25 竹内三城 1576 5
26 高橋晃 1564 4
27 阿部進吾 1564 2
28 小池貴幸 1502 2
29 山下広大 1458 4
30 長瀬けいいち 1440 2
31 北大祐 1434 2
32 岩堀航 1338 3
33 大熊一徳 1324 2
34 増田聖哉 1224 1
35 茂手木祥吾 1192 2
36 池田和仁 1176 2
37 佐藤大介 1174 2
38 川口直人 1166 2
39 河辺裕和 1160 2
40 柴田真吾 1092 3
41 山村道祐 998 3
42 山木一人 918 2
43 山岡計文 850 2
44 関和学 814 1
45 市村直之 734 2
46 荻野元気 614 1
47 奥泉悠介 528 1
48 柳楽祐樹 408 1
49 下野正希 0 0
50 小林知寛 0 0
51 沢村幸弘 0 0
52 小野俊郎 0 0
53 斉藤修一 0 0
54 岩崎広 0 0
55 SHINGO 0 0
56 近藤浩 0 0
57 泉和摩 0 0
58 大塚茂 0 0
59 金子常俊 0 0
60 鈴木晋平 0

2010年3月26日金曜日

JBトップ50 第1戦 野村ダム Day1

順位 名前 g 匹
1 星野和正 6395 5
2 江口俊介 4805 5
3 篠塚亮 4400 5
4 茂手木祥吾 4155 4
5 馬淵利治 4155 5
6 福島健 4020 5
7 市村直之 3830 5
8 本堂靖尚 3690 5
9 青木大介 3635 5
10 小森嗣彦 3430 5
11 佐藤大介 3426 4
12 荻野元気 3286 4
13 山村道祐 3214 4
14 沢村幸弘 3044 3
15 山岡計文 3008 4
16 有里拓 2870 5
17 竹内三城 2858 4
18 小野俊郎 2770 5
19 川又圭史 2738 4
20 黒田健史 2684 5
21 SHINGO 2568 4
22 阿部進吾 2538 2
23 前山智孝 2532 4
24 伊藤康宏 2486 4
25 柴田真吾 2096 5
26 小池貴幸 2060 2
27 横山朋毅 1924 3
28 奥泉悠介 1856 4
29 吉田秀雄 1854 5
30 山木一人 1742 3
31 今江克隆 1660 4
32 大熊一徳 1646 1
33 小林知寛 1560 2
34 河辺裕和 1502 3
35 斉藤修一 1486 2
36 野村俊介 1478 2
37 関和学 1368 3
38 藤木淳 1288 4
39 高橋晃 1264 3
40 加藤誠司 1112 2
41 大塚茂 974 1
42 増田聖哉 972 1
43 瀧本英樹 960 2
44 岩堀航 876 2
45 鈴木晋平 856 1
46 金子常俊 814 1
47 下野正希 786 2
48 掛水玲雄奈 760 2
49 北大祐 744 2
50 田渕秀明 496 1
51 泉和摩 482 1
52 山下広大 464 1
53 川口直人 454 1
54 池田和仁 344 1
55 秦拓馬 338 1
56 五十嵐誠 318 1
57 岩崎広 308 1
58 近藤浩 0 0
59 長瀬けいいち 0 0
60 柳楽祐樹 0 0

2010年3月25日木曜日

エヘヘ

エヘヘヘヘ

2010年3月24日水曜日

初ミシマ&初バス

44cm
やはりデカバスを釣ってしまう(≧ω≦)

M湖

40アップ2本キープで優勝

2010年3月22日月曜日

ライブウェル

何とか形になりました

ライブウェル

何とか形になりました

2010年3月9日火曜日

初バス

長峰にて45、キロ700のプリバス



日々是釣好日 is powered by Blogger.
COPYRIGHT (C) 2007 読書鳥. ALL RIGHTS RESERVED.