順位 氏名 重量 匹
1位 相羽純一 6,285g 5匹
2位 川口直人 5,990g 5匹
3位 阿部進吾 5,905g 5匹
4位 小森嗣彦 5,190g 5匹
5位 北大祐 5,155g 4匹
6位 大熊一徳 4,340g 5匹
7位 川又圭史 4,285g 4匹
8位 茂手木祥吾 4,275g 3匹
9位 星野和正 3,995g 5匹
10位 関和学 3,725g 4匹
11位 野村俊介 3,606g 4匹
12位 馬淵利治 3,528g 4匹
13位 前山智孝 3,390g 2匹
14位 江口俊介 3,212g 3匹
15位 市村直之 3,134g 4匹
16位 山村道祐 3,128g 3匹
17位 吉田秀雄 3,026g 4匹
18位 横山朋毅 2,918g 5匹
19位 福島健 2,886g 2匹
20位 下野正希 2,678g 3匹
21位 黒田健史 2,568g 3匹
22位 伊藤康宏 2,374g 2匹
23位 加藤誠司 2,202g 2匹
24位 有里拓 2,154g 2匹
25位 藤木淳 2,048g 1匹
26位 瀧本英樹 1,990g 1匹
27位 泉和摩 1,974g 2匹
28位 大塚茂 1,876g 2匹
29位 五十嵐誠 1,812g 2匹
30位 木村浩規 1,724g 2匹
31位 小野俊郎 1,402g 3匹
32位 福山哲也 1,248g 1匹
33位 山木一人 1,204g 1匹
34位 金子常俊 1,132g 1匹
35位 今江克隆 1,064g 1匹
36位 荒牧芳崇 992g 1匹
37位 池田和仁 984g 1匹
38位 掛水玲雄奈 882g 1匹
39位 庄司潤 804g 1匹
40位 青木大介 788g 1匹
41位 高橋晃 486g 1匹
42位 沢村幸弘 0g 0匹
43位 長瀬けいいち 0g 0匹
44位 小林知寛 0g 0匹
45位 竹内三城 0g 0匹
46位 田渕秀明 0g 0匹
47位 秦拓馬 0g 0匹
48位 篠塚亮 0g 0匹
49位 河辺裕和 0g 0匹
50位 鈴木晋平 0g 0匹
51位 山岡計文 0g 0匹
52位 増田聖哉 0g 0匹
0 件のコメント:
コメントを投稿