Anyone who likes fishing can't be bad.

2009年3月29日日曜日

JBトップ50 第1戦 高滝ダム Result

順位 氏名 予1重 予2重 決勝重 重計 獲得p
1 川口直人 5,990g 6,140g 6,145g 18,275g 50p
2 小森嗣彦 5,190g 6,780g 4,345g 16,315g 49p
3 北大祐 5,155g 6,395g 2,424g 13,974g 48p
4 山村道祐 3,128g 5,220g 5,170g 13,518g 47p
5 川又圭史 4,285g 6,280g 2,930g 13,495g 46p
6 下野正希 2,678g 4,845g 5,655g 13,178g 45p
7 小野俊郎 1,402g 6,320g 5,235g 12,957g 44p
8 野村俊介 3,606g 5,930g 3,320g 12,856g 43p
9 茂手木祥吾 4,275g 5,570g 2,800g 12,645g 42p
10 市村直之 3,134g 6,645g 2,726g 12,505g 41p
11 星野和正 3,995g 5,200g 3,226g 12,421g 40p
12 前山智孝 3,390g 4,910g 4,015g 12,315g 39p
13 河辺裕和 0g 6,115g 4,960g 11,075g 38p
14 相羽純一 6,285g 4,540g 0g 10,825g 37p
15 大熊一徳 4,340g 3,356g 2,964g 10,660g 36p
16 江口俊介 3,212g 5,210g 2,010g 10,432g 35p
17 泉和摩 1,974g 5,410g 2,290g 9,674g 34p
18 五十嵐誠 1,812g 4,240g 3,614g 9,666g 33p
19 福島健 2,886g 6,010g 604g 9,500g 32p
20 関和学 3,725g 4,505g 714g 8,944g 31p
21 藤木淳 2,048g 4,980g 1,230g 8,258g 30p
22 加藤誠司 2,202g 3,695g 2,096g 7,993g 29p
23 黒田健史 2,568g 3,850g 1,574g 7,992g 28p
24 馬淵利治 3,528g 4,355g 0g 7,883g 27p
25 吉田秀雄 3,026g 3,352g 1,408g 7,786g 26p
26 庄司潤 804g 3,106g 2,584g 6,494g 25p
27 有里拓 2,154g 2,250g 1,624g 6,028g 24p
28 阿部進吾 5,905g 0g 0g 5,905g 23p
29 瀧本英樹 1,990g 3,040g 0g 5,030g 22p
30 山木一人 1,204g 2,420g 1,332g 4,956g 21p
31 今江克隆 1,064g 2,380g 0- 3,444g 20p
32 高橋晃 486g 2,716g 0- 3,202g 19p
33 横山朋毅 2,918g 0g 0- 2,918g 18p
34 伊藤康宏 2,374g 466g 0- 2,840g 17p
35 池田和仁 984g 1,820g 0- 2,804g 16p
36 金子常俊 1,132g 1,074g 0- 2,206g 15p
37 大塚茂 1,876g 0g 0- 1,876g 14p
38 青木大介 788g 1,046g 0- 1,834g 13p
39 荒牧芳崇 992g 818g 0- 1,810g 12p
40 木村浩規 1,724g 0g 0- 1,724g 11p
41 小林知寛 0g 1,360g 0- 1,360g 5p
42 福山哲也 1,248g 0g 0- 1,248g 5p
43 秦拓馬 0g 982g 0- 982g 5p
44 掛水玲雄奈 882g 0g 0- 882g 5p
45 田渕秀明 0g 832g 0- 832g 5p
46 竹内三城 0g 724g 0- 724g 5p
47 沢村幸弘 0g 0g 0- 0g 5p
48 長瀬けいいち 0g 0g 0- 0g 5p
49 篠塚亮 0g 0g 0- 0g 5p
50 鈴木晋平 0g 0g 0- 0g 5p
51 山岡計文 0g 0g 0- 0g 5p
52 増田聖哉 0g 0g 0- 0g 5p

JBトップ50 第1戦 高滝ダム Day3

順位 氏名 重量 匹
1位 川口直人 6,145g 5匹
2位 下野正希 5,655g 5匹
3位 小野俊郎 5,235g 5匹
4位 山村道祐 5,170g 5匹
5位 河辺裕和 4,960g 5匹
6位 小森嗣彦 4,345g 5匹
7位 前山智孝 4,015g 4匹
8位 五十嵐誠 3,614g 3匹
9位 野村俊介 3,320g 3匹
10位 星野和正 3,226g 3匹
11位 大熊一徳 2,964g 5匹
12位 川又圭史 2,930g 3匹
13位 茂手木祥吾 2,800g 3匹
14位 市村直之 2,726g 3匹
15位 庄司潤 2,584g 3匹
16位 北大祐 2,424g 2匹
17位 泉和摩 2,290g 2匹
18位 加藤誠司 2,096g 2匹
19位 江口俊介 2,010g 2匹
20位 有里拓 1,624g 2匹
21位 黒田健史 1,574g 2匹
22位 吉田秀雄 1,408g 2匹
23位 山木一人 1,332g 2匹
24位 藤木淳 1,230g 2匹
25位 関和学 714g 1匹
26位 福島健 604g 1匹
27位 相羽純一 0g 0匹
28位 馬淵利治 0g 0匹
29位 瀧本英樹 0g 0匹
30位 阿部進吾 0g 0匹

2009年3月28日土曜日

JBトップ50 第1戦 高滝ダム Day2

順位 氏名 重量 匹
1位 小森嗣彦 6,780g 5匹
2位 市村直之 6,645g 5匹
3位 北大祐 6,395g 5匹
4位 小野俊郎 6,320g 5匹
5位 川又圭史 6,280g 5匹
6位 川口直人 6,140g 5匹
7位 河辺裕和 6,115g 5匹
8位 福島健 6,010g 5匹
9位 野村俊介 5,930g 5匹
10位 茂手木祥吾 5,570g 5匹
11位 泉和摩 5,410g 5匹
12位 山村道祐 5,220g 5匹
13位 江口俊介 5,210g 5匹
14位 星野和正 5,200g 5匹
15位 藤木淳 4,980g 5匹
16位 前山智孝 4,910g 5匹
17位 下野正希 4,845g 5匹
18位 相羽純一 4,540g 5匹
19位 関和学 4,505g 4匹
20位 馬淵利治 4,355g 5匹
21位 五十嵐誠 4,240g 4匹
22位 黒田健史 3,850g 3匹
23位 加藤誠司 3,695g 3匹
24位 大熊一徳 3,356g 5匹
25位 吉田秀雄 3,352g 3匹
26位 庄司潤 3,106g 3匹
27位 瀧本英樹 3,040g 2匹
28位 高橋晃 2,716g 4匹
29位 山木一人 2,420g 3匹
30位 今江克隆 2,380g 3匹
31位 有里拓 2,250g 2匹
32位 池田和仁 1,820g 3匹
33位 小林知寛 1,360g 1匹
34位 金子常俊 1,074g 1匹
35位 青木大介 1,046g 1匹
36位 秦拓馬 982g 1匹
37位 田渕秀明 832g 1匹
38位 荒牧芳崇 818g 1匹
39位 竹内三城 724g 1匹
40位 伊藤康宏 466g 1匹
41位 沢村幸弘 0g 0匹
42位 長瀬けいいち 0g 0匹
43位 横山朋毅 0g 0匹
44位 木村浩規 0g 0匹
45位 篠塚亮 0g 0匹
46位 大塚茂 0g 0匹
47位 鈴木晋平 0g 0匹
48位 山岡計文 0g 0匹
49位 掛水玲雄奈 0g 0匹
50位 阿部進吾 0g 0匹
51位 増田聖哉 0g 0匹
52位 福山哲也 0g 0匹

2009年3月27日金曜日

JBトップ50 第1戦 高滝ダム Day1

順位 氏名 重量 匹

1位 相羽純一 6,285g 5匹
2位 川口直人 5,990g 5匹
3位 阿部進吾 5,905g 5匹
4位 小森嗣彦 5,190g 5匹
5位 北大祐 5,155g 4匹
6位 大熊一徳 4,340g 5匹
7位 川又圭史 4,285g 4匹
8位 茂手木祥吾 4,275g 3匹
9位 星野和正 3,995g 5匹
10位 関和学 3,725g 4匹
11位 野村俊介 3,606g 4匹
12位 馬淵利治 3,528g 4匹
13位 前山智孝 3,390g 2匹
14位 江口俊介 3,212g 3匹
15位 市村直之 3,134g 4匹
16位 山村道祐 3,128g 3匹
17位 吉田秀雄 3,026g 4匹
18位 横山朋毅 2,918g 5匹
19位 福島健 2,886g 2匹
20位 下野正希 2,678g 3匹
21位 黒田健史 2,568g 3匹
22位 伊藤康宏 2,374g 2匹
23位 加藤誠司 2,202g 2匹
24位 有里拓 2,154g 2匹
25位 藤木淳 2,048g 1匹
26位 瀧本英樹 1,990g 1匹
27位 泉和摩 1,974g 2匹
28位 大塚茂 1,876g 2匹
29位 五十嵐誠 1,812g 2匹
30位 木村浩規 1,724g 2匹
31位 小野俊郎 1,402g 3匹
32位 福山哲也 1,248g 1匹
33位 山木一人 1,204g 1匹
34位 金子常俊 1,132g 1匹
35位 今江克隆 1,064g 1匹
36位 荒牧芳崇 992g 1匹
37位 池田和仁 984g 1匹
38位 掛水玲雄奈 882g 1匹
39位 庄司潤 804g 1匹
40位 青木大介 788g 1匹
41位 高橋晃 486g 1匹
42位 沢村幸弘 0g 0匹
43位 長瀬けいいち 0g 0匹
44位 小林知寛 0g 0匹
45位 竹内三城 0g 0匹
46位 田渕秀明 0g 0匹
47位 秦拓馬 0g 0匹
48位 篠塚亮 0g 0匹
49位 河辺裕和 0g 0匹
50位 鈴木晋平 0g 0匹
51位 山岡計文 0g 0匹
52位 増田聖哉 0g 0匹

2009年3月16日月曜日

初バスゲット

秘密の池

2009年3月12日木曜日

駄目だよ!俺よりデカいのあげちゃ〜

小貝川

ジャスト50

2009年3月10日火曜日

小貝42

2009年3月8日日曜日

気配なし



日々是釣好日 is powered by Blogger.
COPYRIGHT (C) 2007 読書鳥. ALL RIGHTS RESERVED.