今江、残念。
場所は利根川だったみたい。
順位 氏名 Day1重 Day1匹 Day2重 Day2匹 重計
1 小野俊郎 2,962g 4匹 4,505g 5匹 7,467g
2 今江克隆 2,754g 5匹 3,228g 5匹 5,982g
3 青木大介 794g 3匹 4,500g 5匹 5,294g
4 川口直人 1,692g 3匹 280g 1匹 1,972g
5 小森嗣彦 350g 1匹 0g 0匹 350g
Anyone who likes fishing can't be bad.
今江、残念。
場所は利根川だったみたい。
順位 氏名 Day1重 Day1匹 Day2重 Day2匹 重計
1 小野俊郎 2,962g 4匹 4,505g 5匹 7,467g
2 今江克隆 2,754g 5匹 3,228g 5匹 5,982g
3 青木大介 794g 3匹 4,500g 5匹 5,294g
4 川口直人 1,692g 3匹 280g 1匹 1,972g
5 小森嗣彦 350g 1匹 0g 0匹 350g
0 件のコメント:
コメントを投稿