ラブフィッシュのコーナーになんだか見たことある人が載っているらしいよ!!
Anyone who likes fishing can't be bad.
2008年11月20日木曜日
JBエリート5 結果
今江、残念。
場所は利根川だったみたい。
順位 氏名 Day1重 Day1匹 Day2重 Day2匹 重計
1 小野俊郎 2,962g 4匹 4,505g 5匹 7,467g
2 今江克隆 2,754g 5匹 3,228g 5匹 5,982g
3 青木大介 794g 3匹 4,500g 5匹 5,294g
4 川口直人 1,692g 3匹 280g 1匹 1,972g
5 小森嗣彦 350g 1匹 0g 0匹 350g
2008年11月19日水曜日
JBエリート5 Day1
順位 氏名 重量 匹
1位 小野俊郎 2,962g 4匹
2位 今江克隆 2,754g 5匹
3位 川口直人 1,692g 3匹
4位 青木大介 794g 3匹
5位 小森嗣彦 350g 1匹
2008年11月13日木曜日
2008年11月2日日曜日
JB 第5戦 遠賀川 最終結果
位 No. 氏名 1重 1p 2重 2p 決重 決p 重計 重p p計 重p+p計 獲得p
1 51 庄司潤 3,790g 47p 4,025g 48p 2,582g 43p 10,397g 150p 138p 288p 50p
2 28 星野和正 3,024g 44p 3,402g 45p 3,182g 48p 9,608g 149p 137p 286p 49p
3 33 藤木淳 3,340g 46p 3,028g 42p 3,096g 47p 9,464g 148p 135p 283p 48p
4 4 沢村幸弘 4,275g 50p 3,970g 47p 1,208g 33p 9,453g 147p 130p 277p 47p
5 34 今江克隆 3,020g 43p 3,595g 46p 2,572g 42p 9,187g 146p 131p 277p 46p
6 12 小野俊郎 2,852g 38p 2,968g 40p 2,994g 45p 8,814g 145p 123p 268p 45p
7 5 青木大介 2,620g 31p 2,850g 37p 2,998g 46p 8,468g 143p 114p 257p 44p
8 20 横山朋毅 3,264g 45p 1,522g 5p 3,955g 50p 8,741g 144p 100p 244p 43p
9 44 中村朋英 2,918g 42p 2,748g 36p 1,200g 32p 6,866g 134p 110p 244p 42p
10 50 前山智孝 1,958g 14p 3,296g 43p 2,940g 44p 8,194g 142p 101p 243p 41p
11 39 荒牧芳崇 2,668g 32p 2,614g 30p 2,482g 41p 7,764g 140p 103p 243p 40p
12 42 田渕秀明 3,940g 49p 1,960g 19p 1,388g 35p 7,288g 137p 103p 240p 39p
13 1 相羽純一 2,822g 36p 2,336g 24p 2,142g 40p 7,300g 138p 100p 238p 38p
14 26 長瀬けいいち 2,908g 41p 2,908g 39p 712g 24p 6,528g 132p 104p 236p 37p
15 2 神谷勇紀 2,550g 29p 2,744g 35p 1,446g 36p 6,740g 133p 100p 233p 36p
16 46 井原浩二 2,128g 15p 4,945g 50p 736g 25p 7,809g 141p 90p 231p 35p
17 13 小森嗣彦 1,550g 5p 2,898g 38p 3,308g 49p 7,756g 139p 92p 231p 34p
18 11 秦拓馬 462g 5p 4,635g 49p 1,976g 38p 7,073g 136p 92p 228p 33p
19 49 増田聖哉 2,886g 40p 2,636g 32p 746g 26p 6,268g 130p 98p 228p 32p
20 35 山村道祐 2,428g 25p 2,346g 26p 2,120g 39p 6,894g 135p 90p 225p 31p
21 52 茂手木祥吾 2,508g 27p 3,308g 44p 510g 22p 6,326g 131p 93p 224p 30p
22 43 北大祐 3,840g 48p 1,232g 5p 1,052g 31p 6,124g 129p 84p 213p 29p
23 48 木村浩規 2,716g 33p 1,644g 12p 1,636g 37p 5,996g 128p 82p 210p 28p
24 8 大塚茂 2,246g 18p 2,978g 41p 594g 23p 5,818g 127p 82p 209p 27p
25 40 池田和仁 2,514g 28p 2,346g 25p 858g 27p 5,718g 126p 80p 206p 26p
26 15 川口直人 2,320g 23p 1,984g 20p 1,258g 34p 5,562g 124p 77p 201p 25p
27 3 竹内三城 2,170g 17p 2,486g 29p 926g 29p 5,582g 125p 75p 200p 24p
28 36 馬淵利治 2,850g 37p 2,632g 31p 0g 5p 5,482g 123p 73p 196p 23p
29 23 福島健 2,276g 20p 2,168g 21p 968g 30p 5,412g 122p 71p 193p 22p
30 22 阿部進吾 2,880g 39p 1,416g 5p 892g 28p 5,188g 121p 72p 193p 21p
31 38 五十嵐誠 2,592g 30p 1,666g 14p - - 4,258g 118p 44p 162p 20p
32 14 野村俊介 2,168g 16p 2,278g 22p - - 4,446g 120p 38p 158p 19p
33 6 江口俊介 2,808g 34p 1,518g 5p - - 4,326g 119p 39p 158p 18p
34 25 高橋晃 1,578g 5p 2,654g 33p - - 4,232g 117p 38p 155p 17p
35 16 大熊一徳 2,458g 26p 1,570g 11p - - 4,028g 116p 37p 153p 16p
36 29 篠塚亮 2,290g 22p 1,732g 16p - - 4,022g 115p 38p 153p 15p
37 17 小林知寛 1,132g 5p 2,740g 34p - - 3,872g 113p 39p 152p 14p
38 7 河辺裕和 2,276g 21p 1,658g 13p - - 3,934g 114p 34p 148p 13p
39 37 藤井大介 2,822g 35p 0g 5p - - 2,822g 104p 40p 144p 12p
40 45 星野宏明 1,944g 13p 1,920g 18p - - 3,864g 112p 31p 143p 11p
41 41 瀧本英樹 1,200g 5p 2,464g 28p - - 3,664g 109p 33p 142p 5p
42 30 山木一人 1,498g 5p 2,312g 23p - - 3,810g 111p 28p 139p 5p
43 21 加藤誠司 1,070g 5p 2,422g 27p - - 3,492g 107p 32p 139p 5p
44 32 下野正希 2,412g 24p 1,206g 5p - - 3,618g 108p 29p 137p 5p
45 18 福山哲也 2,258g 19p 1,418g 5p - - 3,676g 110p 24p 134p 5p
46 31 吉田秀雄 1,384g 5p 1,764g 17p - - 3,148g 106p 22p 128p 5p
47 47 川又圭史 1,340g 5p 1,670g 15p - - 3,010g 105p 20p 125p 5p
48 24 横山修史 1,802g 12p 508g 5p - - 2,310g 103p 17p 120p 5p
49 9 関和学 1,646g 11p 506g 5p - - 2,152g 102p 16p 118p 5p
50 27 小川美裕 1,432g 5p 564g 5p - - 1,996g 101p 10p 111p 5p
51 19 市村直之 646g 5p 1,170g 5p - - 1,816g 100p 10p 110p 5p
52 10 泉和摩 428g 5p 892g 5p - - 1,320g 99p 10p 109p 5p
JB 第5戦 遠賀川 Day3
今江、残念・・・。
順位 ゼッケン 氏名 重量 匹 ポイント
1位 20 横山朋毅 3,955g 4匹 50Pts.
2位 13 小森嗣彦 3,308g 3匹 49Pts.
3位 28 星野和正 3,182g 5匹 48Pts.
4位 33 藤木淳 3,096g 5匹 47Pts.
5位 5 青木大介 2,998g 5匹 46Pts.
6位 12 小野俊郎 2,994g 5匹 45Pts.
7位 50 前山智孝 2,940g 5匹 44Pts.
8位 51 庄司潤 2,582g 5匹 43Pts.
9位 34 今江克隆 2,572g 5匹 42Pts.
10位 39 荒牧芳崇 2,482g 5匹 41Pts.
11位 1 相羽純一 2,142g 5匹 40Pts.
12位 35 山村道祐 2,120g 4匹 39Pts.
13位 11 秦拓馬 1,976g 5匹 38Pts.
14位 48 木村浩規 1,636g 4匹 37Pts.
15位 2 神谷勇紀 1,446g 3匹 36Pts.
16位 42 田渕秀明 1,388g 2匹 35Pts.
17位 15 川口直人 1,258g 3匹 34Pts.
18位 4 沢村幸弘 1,208g 3匹 33Pts.
19位 44 中村朋英 1,200g 3匹 32Pts.
20位 43 北大祐 1,052g 2匹 31Pts.
21位 23 福島健 968g 2匹 30Pts.
22位 3 竹内三城 926g 2匹 29Pts.
23位 22 阿部進吾 892g 2匹 28Pts.
24位 40 池田和仁 858g 1匹 27Pts.
25位 49 増田聖哉 746g 2匹 26Pts.
26位 46 井原浩二 736g 1匹 25Pts.
27位 26 長瀬けいいち 712g 1匹 24Pts.
28位 8 大塚茂 594g 1匹 23Pts.
29位 52 茂手木祥吾 510g 1匹 22Pts.
30位 36 馬淵利治 0g 0匹 5Pts.
2008年11月1日土曜日
JB 第5戦 遠賀川 Day2
キタキタキターーー!
今江、単独5位!!
順位 ゼッケン 氏名 重量 匹 ポイント
1位 46 井原浩二 4,945g 5匹 50Pts.
2位 11 秦拓馬 4,635g 5匹 49Pts.
3位 51 庄司潤 4,025g 5匹 48Pts.
4位 4 沢村幸弘 3,970g 5匹 47Pts.
5位 34 今江克隆 3,595g 5匹 46Pts.
6位 28 星野和正 3,402g 5匹 45Pts.
7位 52 茂手木祥吾 3,308g 5匹 44Pts.
8位 50 前山智孝 3,296g 5匹 43Pts.
9位 33 藤木淳 3,028g 5匹 42Pts.
10位 8 大塚茂 2,978g 5匹 41Pts.
11位 12 小野俊郎 2,968g 5匹 40Pts.
12位 26 長瀬けいいち 2,908g 5匹 39Pts.
13位 13 小森嗣彦 2,898g 5匹 38Pts.
14位 5 青木大介 2,850g 4匹 37Pts.
15位 44 中村朋英 2,748g 5匹 36Pts.
16位 2 神谷勇紀 2,744g 5匹 35Pts.
17位 17 小林知寛 2,740g 5匹 34Pts.
18位 25 高橋晃 2,654g 5匹 33Pts.
19位 49 増田聖哉 2,636g 5匹 32Pts.
20位 36 馬淵利治 2,632g 4匹 31Pts.
21位 39 荒牧芳崇 2,614g 3匹 30Pts.
22位 3 竹内三城 2,486g 5匹 29Pts.
23位 41 瀧本英樹 2,464g 3匹 28Pts.
24位 21 加藤誠司 2,422g 5匹 27Pts.
25位 35 山村道祐 2,346g 5匹 26Pts.
26位 40 池田和仁 2,346g 5匹 25Pts.
27位 1 相羽純一 2,336g 5匹 24Pts.
28位 30 山木一人 2,312g 5匹 23Pts.
29位 14 野村俊介 2,278g 3匹 22Pts.
30位 23 福島健 2,168g 5匹 21Pts.
31位 15 川口直人 1,984g 5匹 20Pts.
2008年10月31日金曜日
JB 第5戦 遠賀川 Day1
今江、8位!
沢村、4匹なのにトップ!!
順位 ゼッケン 氏名 重量 匹 ポイント
1位 4 沢村幸弘 4,275g 4匹 50Pts.
2位 42 田渕秀明 3,940g 5匹 49Pts.
3位 43 北大祐 3,840g 4匹 48Pts.
4位 51 庄司潤 3,790g 5匹 47Pts.
5位 33 藤木淳 3,540g 5匹 46Pts.
6位 20 横山朋毅 3,264g 5匹 45Pts.
7位 28 星野和正 3,024g 5匹 44Pts.
8位 34 今江克隆 3,020g 5匹 43Pts.
9位 44 中村朋英 2,918g 5匹 42Pts.
10位 26 長瀬けいいち 3,108g 5匹 41Pts.
11位 49 増田聖哉 2,886g 5匹 40Pts.
12位 22 阿部進吾 2,880g 5匹 39Pts.
13位 12 小野俊郎 2,852g 5匹 38Pts.
14位 36 馬淵利治 2,850g 5匹 37Pts.
15位 1 相羽純一 2,822g 5匹 36Pts.
16位 37 藤井大介 2,822g 5匹 35Pts.
17位 6 江口俊介 2,808g 5匹 34Pts.
18位 48 木村浩規 2,716g 5匹 33Pts.
19位 39 荒牧芳崇 2,688g 5匹 32Pts.
20位 5 青木大介 2,620g 5匹 31Pts.
21位 38 五十嵐誠 2,592g 2匹 30Pts.
22位 2 神谷勇紀 2,550g 5匹 29Pts.
23位 40 池田和仁 2,514g 5匹 28Pts.
24位 52 茂手木祥吾 2,508g 5匹 27Pts.
25位 16 大熊一徳 2,458g 5匹 26Pts.
26位 35 山村道祐 2,428g 5匹 25Pts.
27位 32 下野正希 2,412g 5匹 24Pts.
28位 15 川口直人 2,320g 5匹 23Pts.
29位 29 篠塚亮 2,290g 4匹 22Pts.
30位 7 河辺裕和 2,276g 5匹 21Pts.
2008年9月28日日曜日
JBトップ50 第4戦 桧原湖 Result
順位 ゼッケン 氏名 1重 1p 2重 2p 決重 決p 重計 重p p計 重p+p計 獲得p
1 13 小森嗣彦 2,994g 50p 2,336g 49p 2,022g 40p 7,352g 150p 139p 289p 50p
2 4 沢村幸弘 2,066g 39p 2,696g 50p 2,152g 41p 6,914g 149p 130p 279p 49p
3 16 大熊一徳 2,036g 38p 2,176g 45p 2,554g 48p 6,766g 148p 131p 279p 48p
4 29 篠塚亮 2,372g 47p 2,256g 47p 1,930g 36p 6,558g 147p 130p 277p 47p
5 19 市村直之 1,868g 34p 2,276g 48p 2,356g 46p 6,500g 146p 128p 274p 46p
6 50 前山智孝 2,300g 45p 1,936g 36p 2,188g 43p 6,424g 145p 124p 269p 45p
7 14 野村俊介 2,482g 48p 1,944g 37p 1,718g 33p 6,144g 144p 118p 262p 44p
8 41 瀧本英樹 1,758g 26p 1,996g 41p 2,374g 47p 6,128g 143p 114p 257p 43p
9 5 青木大介 2,502g 49p 1,980g 40p 1,406g 30p 5,888g 138p 119p 257p 42p
10 20 横山朋毅 2,140g 42p 1,904g 35p 1,980g 38p 6,024g 141p 115p 256p 41p
11 12 小野俊郎 1,728g 22p 2,156g 44p 2,216g 44p 6,100g 142p 110p 252p 40p
12 34 今江克隆 1,836g 31p 1,820g 34p 2,172g 42p 5,828g 137p 107p 244p 39p
13 22 阿部進吾 1,836g 32p 1,734g 29p 2,250g 45p 5,820g 136p 106p 242p 38p
14 6 江口俊介 1,712g 19p 1,698g 26p 2,612g 50p 6,022g 140p 95p 235p 37p
15 28 星野和正 1,708g 18p 2,196g 46p 1,904g 34p 5,808g 135p 98p 233p 36p
16 51 庄司潤 2,134g 41p 1,954g 38p 786g 24p 4,874g 128p 103p 231p 35p
17 43 北大祐 1,646g 15p 1,714g 27p 2,586g 49p 5,946g 139p 91p 230p 34p
18 42 田渕秀明 1,960g 36p 1,720g 28p 1,662g 32p 5,342g 134p 96p 230p 33p
19 15 川口直人 2,088g 40p 1,682g 25p 1,376g 29p 5,146g 131p 94p 225p 32p
20 1 相羽純一 1,986g 37p 1,402g 18p 1,928g 35p 5,316g 133p 90p 223p 31p
21 26 長瀬けいいち 2,350g 46p 328g 5p 2,022g 39p 4,700g 126p 90p 216p 30p
22 17 小林知寛 1,816g 29p 1,772g 31p 1,294g 26p 4,882g 129p 86p 215p 29p
23 38 五十嵐誠 1,722g 21p 1,610g 24p 1,938g 37p 5,270g 132p 82p 214p 28p
24 2 神谷勇紀 1,826g 30p 1,960g 39p 552g 22p 4,338g 123p 91p 214p 27p
25 48 木村浩規 1,736g 24p 1,798g 32p 954g 25p 4,488g 124p 81p 205p 26p
26 39 荒牧芳崇 1,346g 5p 2,066g 43p 1,356g 28p 4,768g 127p 76p 203p 25p
27 31 吉田秀雄 1,526g 5p 1,800g 33p 1,632g 31p 4,958g 130p 69p 199p 24p
28 9 関和学 1,806g 27p 1,510g 19p 1,298g 27p 4,614g 125p 73p 198p 23p
29 21 加藤誠司 2,264g 44p 650g 5p 626g 23p 3,540g 122p 72p 194p 22p
30 11 秦拓馬 2,166g 43p 928g 5p 290g 21p 3,384g 121p 69p 190p 21p
JBトップ50 第4戦 桧原湖 Day3
順位 ゼッケン 氏名 重量 匹 ポイント
1位 6 江口俊介 2,612g 5匹 50Pts
2位 43 北大祐 2,586g 5匹 49Pts
3位 16 大熊一徳 2,554g 5匹 48Pts
4位 41 瀧本英樹 2,374g 5匹 47Pts
5位 19 市村直之 2,356g 5匹 46Pts
6位 22 阿部進吾 2,250g 5匹 45Pts
7位 12 小野俊郎 2,216g 5匹 44Pts
8位 50 前山智孝 2,188g 5匹 43Pts
9位 34 今江克隆 2,172g 5匹 42Pts
10位 4 沢村幸弘 2,152g 5匹 41Pts
11位 13 小森嗣彦 2,022g 5匹 40Pts
12位 26 長瀬けいいち 2,022g 2匹 39Pts
13位 20 横山朋毅 1,980g 5匹 38Pts
14位 38 五十嵐誠 1,938g 5匹 37Pts
15位 29 篠塚亮 1,930g 5匹 36Pts
16位 1 相羽純一 1,928g 5匹 35Pts
17位 28 星野和正 1,904g 4匹 34Pts
18位 14 野村俊介 1,718g 5匹 33Pts
19位 42 田渕秀明 1,662g 5匹 32Pts
20位 31 吉田秀雄 1,632g 5匹 31Pts
21位 5 青木大介 1,406g 5匹 30Pts
22位 15 川口直人 1,376g 5匹 29Pts
23位 39 荒牧芳崇 1,356g 5匹 28Pts
24位 9 関和学 1,298g 5匹 27Pts
25位 17 小林知寛 1,294g 4匹 26Pts
26位 48 木村浩規 954g 3匹 25Pts
27位 51 庄司潤 786g 2匹 24Pts
28位 21 加藤誠司 626g 2匹 23Pts
29位 2 神谷勇紀 552g 2匹 22Pts
30位 11 秦拓馬 290g 1匹 21Pts
2008年9月27日土曜日
JBトップ50 第4戦 桧原湖 Day1&Day2
暫定順位 No. 氏名 予1重 予1p 予2重 予2p (a)p計 重計 (b)重p (a)+(b)
1 13 小森嗣彦 2,994g 50p 2,336g 49p 99p 5,330g 100p 199p
2 29 篠塚亮 2,372g 47p 2,256g 47p 94p 4,628g 98p 192p
3 4 沢村幸弘 2,066g 39p 2,696g 50p 89p 4,762g 99p 188p
4 5 青木大介 2,502g 49p 1,980g 40p 89p 4,482g 97p 186p
5 14 野村俊介 2,482g 48p 1,944g 37p 85p 4,426g 96p 181p
6 16 大熊一徳 2,036g 38p 2,176g 45p 83p 4,212g 94p 177p
7 50 前山智孝 2,300g 45p 1,936g 36p 81p 4,236g 95p 176p
8 19 市村直之 1,868g 34p 2,276g 48p 82p 4,144g 93p 175p
9 51 庄司潤 2,134g 41p 1,954g 38p 79p 4,088g 92p 171p
10 20 横山朋毅 2,140g 42p 1,904g 35p 77p 4,044g 91p 168p
11 2 神谷勇紀 1,826g 30p 1,960g 39p 69p 3,786g 88p 157p
12 12 小野俊郎 1,728g 22p 2,156g 44p 66p 3,884g 89p 155p
13 28 星野和正 1,708g 18p 2,196g 46p 64p 3,904g 90p 154p
14 41 瀧本英樹 1,758g 26p 1,996g 41p 67p 3,754g 86p 153p
15 15 川口直人 2,088g 40p 1,682g 25p 65p 3,770g 87p 152p
16 42 田渕秀明 1,960g 36p 1,720g 28p 64p 3,680g 85p 149p
17 34 今江克隆 1,836g 31p 1,820g 34p 65p 3,656g 84p 149p
18 17 小林知寛 1,816g 29p 1,772g 31p 60p 3,588g 83p 143p
19 22 阿部進吾 1,836g 32p 1,734g 29p 61p 3,570g 82p 143p
20 48 木村浩規 1,736g 24p 1,798g 32p 56p 3,534g 81p 137p
21 1 相羽純一 1,986g 37p 1,402g 18p 55p 3,388g 78p 133p
22 39 荒牧芳崇 1,346g 5p 2,066g 43p 48p 3,412g 80p 128p
23 6 江口俊介 1,712g 19p 1,698g 26p 45p 3,410g 79p 124p
24 38 五十嵐誠 1,722g 21p 1,610g 24p 45p 3,332g 76p 121p
25 9 関和学 1,806g 27p 1,510g 19p 46p 3,316g 74p 120p
26 43 北大祐 1,646g 15p 1,714g 27p 42p 3,360g 77p 119p
27 11 秦拓馬 2,166g 43p 928g 5p 48p 3,094g 70p 118p
28 21 加藤誠司 2,264g 44p 650g 5p 49p 2,914g 69p 118p
29 26 長瀬けいいち 2,350g 46p 328g 5p 51p 2,678g 64p 115p
30 31 吉田秀雄 1,526g 5p 1,800g 33p 38p 3,326g 75p 113p
JBトップ50 第4戦 桧原湖 Day2
順位 ゼッケン 氏名 重量 匹 ポイント
1位 4 沢村幸弘 2,696g 5匹 50Pts
2位 13 小森嗣彦 2,336g 5匹 49Pts
3位 19 市村直之 2,276g 5匹 48Pts
4位 29 篠塚亮 2,256g 5匹 47Pts
5位 28 星野和正 2,196g 5匹 46Pts
6位 16 大熊一徳 2,176g 5匹 45Pts
7位 12 小野俊郎 2,156g 5匹 44Pts
8位 39 荒牧芳崇 2,066g 5匹 43Pts
9位 40 池田和仁 2,038g 5匹 42Pts
10位 41 瀧本英樹 1,996g 5匹 41Pts
11位 5 青木大介 1,980g 5匹 40Pts
12位 2 神谷勇紀 1,960g 5匹 39Pts
13位 51 庄司潤 1,954g 5匹 38Pts
14位 14 野村俊介 1,944g 5匹 37Pts
15位 50 前山智孝 1,936g 5匹 36Pts
16位 20 横山朋毅 1,904g 5匹 35Pts
17位 34 今江克隆 1,820g 5匹 34Pts
18位 31 吉田秀雄 1,800g 5匹 33Pts
19位 48 木村浩規 1,798g 5匹 32Pts
20位 17 小林知寛 1,772g 5匹 31Pts
2008年9月26日金曜日
JBトップ50 第4戦 桧原湖 Day1
1位 13 小森嗣彦 2,994g 5匹 50Pts
2位 5 青木大介 2,502g 5匹 49Pts
3位 14 野村俊介 2,482g 5匹 48Pts
4位 29 篠塚亮 2,372g 5匹 47Pts
5位 26 長瀬けいち 2,350g 3匹 46Pts
6位 50 前山智孝 2,300g 5匹 45Pts
7位 21 加藤誠司 2,264g 5匹 44Pts
8位 11 秦拓馬 2,166g 5匹 43Pts
9位 20 横山朋毅 2,140g 5匹 42Pts
10位 51 庄司潤 2,134g 5匹 41Pts
11位 15 川口直人 2,088g 5匹 40Pts
12位 4 沢村幸弘 2,066g 5匹 39Pts
13位 16 大熊一徳 2,036g 5匹 38Pts
14位 1 相羽純一 1,986g 5匹 37Pts
15位 42 田渕秀明 1,960g 5匹 36Pts
16位 33 藤木淳 1,934g 5匹 35Pts
17位 19 市村直之 1,868g 5匹 34Pts
18位 30 山木一人 1,860g 5匹 33Pts
19位 22 阿部進吾 1,836g 5匹 32Pts
20位 34 今江克隆 1,836g 5匹 31Pts
※順位の後の数字はゼッケン
2008年9月18日木曜日
2008年9月7日日曜日
2008年9月4日木曜日
2008年8月31日日曜日
2008年8月29日金曜日
2008年8月26日火曜日
野尻を制した
青木大介の優勝パターンは、2インチヤマセンコー3/64ozダウンショットと、
3インチシュリンプ(プロト)のネコリグで、「魚探のサイト」だって。
魚探でサイトとは、時代は進歩してるんですなー。
2008年8月25日月曜日
ちなみに
JB TOP50 の現在までの暫定順位は以下の通り。
暫定順位 氏名 ポイント計 重量計
1位 青木大介 133p 32,066g
2位 江口俊介 126p 25,542g
3位 市村直之 125p 25,786g
4位 馬淵利治 120p 24,739g
5位 小森嗣彦 117p 23,235g
6位 相羽純一 114p 25,764g
7位 加藤誠司 110p 24,037g
8位 竹内三城 109p 22,083g
9位 小林知寛 105p 21,847g
10位 神谷勇紀 103p 20,742g
11位 大塚茂 94p 19,422g
12位 小野俊郎 92p 19,232g
13位 秦拓馬 90p 20,650g
14位 前山智孝 90p 19,562g
15位 野村俊介 90p 18,901g
16位 木村浩規 89p 17,302g
17位 川口直人 88p 19,810g
18位 五十嵐誠 84p 19,057g
19位 長瀬けいいち 84p 17,926g
20位 山木一人 81p 15,760g
21位 吉田秀雄 80p 16,870g
22位 山村道祐 77p 18,382g
23位 川又圭史 76p 17,710g
24位 高橋晃 76p 17,434g
25位 田渕秀明 76p 16,928g
26位 庄司潤 75p 17,332g
27位 池田和仁 73p 17,603g
28位 福山哲也 73p 15,166g
29位 福島健 72p 16,343g
30位 今江克隆 70p 14,268g
31位 沢村幸弘 69p 15,244g
32位 篠塚亮 67p 15,260g
33位 藤木淳 66p 15,342g
34位 北大祐 66p 15,153g
35位 星野和正 66p 14,730g
36位 河辺裕和 64p 16,987g
37位 横山朋毅 64p 14,444g
38位 関和学 61p 13,856g
39位 藤井大介 60p 12,552g
40位 阿部進吾 55p 10,584g
41位 増田聖哉 53p 13,294g
42位 大熊一徳 52p 13,054g
43位 瀧本英樹 48p 11,580g
44位 茂手木祥吾 48p 10,768g
45位 横山修史 36p 9,848g
46位 井原浩二 34p 10,716g
47位 下野正希 33p 10,092g
48位 荒牧芳崇 28p 8,316g
49位 中村朋英 27p 7,216g
50位 星野宏明 21p 8,876g
51位 泉和摩 15p 7,708g
52位 小川美裕 15p 5,956g
2008年8月24日日曜日
2008年8月23日土曜日
Day2
1位 山木一人 3,606g 5匹
2位 青木大介 3,592g 5匹
3位 小森嗣彦 3,502g 5匹
4位 前山智孝 3,354g 5匹
5位 川又圭史 3,346g 5匹
6位 小林知寛 3,292g 5匹
7位 竹内三城 3,284g 5匹
8位 野村俊介 3,156g 5匹
9位 増田聖哉 3,064g 5匹
10位 神谷勇紀 2,916g 4匹
11位 市村直之 2,904g 5匹
12位 江口俊介 2,888g 4匹
13位 藤井大介 2,854g 5匹
14位 福山哲也 2,796g 5匹
15位 相羽純一 2,788g 5匹
16位 小野俊郎 2,760g 5匹
17位 瀧本英樹 2,746g 5匹
18位 吉田秀雄 2,692g 5匹
19位 今江克隆 2,632g 5匹
2008年8月22日金曜日
野尻湖 Day1 結果
1位 池田和仁 3,825g(5匹)
2位 青木大介 3,594g(5匹)
3位 小森嗣彦 3,426g(5匹)
4位 馬淵利治 3,310g(5匹)
5位 小野俊郎 3,286g(5匹)
6位 沢村幸弘 3,262g(5匹)
7位 竹内三城 3,156g(5匹)
8位 江口俊介 3,132g(5匹)
9位 相羽純一 3,102g(5匹)
10位 星野宏明 3,078g(4匹)
11位 今江克隆 3,062g(5匹)