Anyone who likes fishing can't be bad.

2009年3月29日日曜日

JBトップ50 第1戦 高滝ダム Result

順位 氏名 予1重 予2重 決勝重 重計 獲得p
1 川口直人 5,990g 6,140g 6,145g 18,275g 50p
2 小森嗣彦 5,190g 6,780g 4,345g 16,315g 49p
3 北大祐 5,155g 6,395g 2,424g 13,974g 48p
4 山村道祐 3,128g 5,220g 5,170g 13,518g 47p
5 川又圭史 4,285g 6,280g 2,930g 13,495g 46p
6 下野正希 2,678g 4,845g 5,655g 13,178g 45p
7 小野俊郎 1,402g 6,320g 5,235g 12,957g 44p
8 野村俊介 3,606g 5,930g 3,320g 12,856g 43p
9 茂手木祥吾 4,275g 5,570g 2,800g 12,645g 42p
10 市村直之 3,134g 6,645g 2,726g 12,505g 41p
11 星野和正 3,995g 5,200g 3,226g 12,421g 40p
12 前山智孝 3,390g 4,910g 4,015g 12,315g 39p
13 河辺裕和 0g 6,115g 4,960g 11,075g 38p
14 相羽純一 6,285g 4,540g 0g 10,825g 37p
15 大熊一徳 4,340g 3,356g 2,964g 10,660g 36p
16 江口俊介 3,212g 5,210g 2,010g 10,432g 35p
17 泉和摩 1,974g 5,410g 2,290g 9,674g 34p
18 五十嵐誠 1,812g 4,240g 3,614g 9,666g 33p
19 福島健 2,886g 6,010g 604g 9,500g 32p
20 関和学 3,725g 4,505g 714g 8,944g 31p
21 藤木淳 2,048g 4,980g 1,230g 8,258g 30p
22 加藤誠司 2,202g 3,695g 2,096g 7,993g 29p
23 黒田健史 2,568g 3,850g 1,574g 7,992g 28p
24 馬淵利治 3,528g 4,355g 0g 7,883g 27p
25 吉田秀雄 3,026g 3,352g 1,408g 7,786g 26p
26 庄司潤 804g 3,106g 2,584g 6,494g 25p
27 有里拓 2,154g 2,250g 1,624g 6,028g 24p
28 阿部進吾 5,905g 0g 0g 5,905g 23p
29 瀧本英樹 1,990g 3,040g 0g 5,030g 22p
30 山木一人 1,204g 2,420g 1,332g 4,956g 21p
31 今江克隆 1,064g 2,380g 0- 3,444g 20p
32 高橋晃 486g 2,716g 0- 3,202g 19p
33 横山朋毅 2,918g 0g 0- 2,918g 18p
34 伊藤康宏 2,374g 466g 0- 2,840g 17p
35 池田和仁 984g 1,820g 0- 2,804g 16p
36 金子常俊 1,132g 1,074g 0- 2,206g 15p
37 大塚茂 1,876g 0g 0- 1,876g 14p
38 青木大介 788g 1,046g 0- 1,834g 13p
39 荒牧芳崇 992g 818g 0- 1,810g 12p
40 木村浩規 1,724g 0g 0- 1,724g 11p
41 小林知寛 0g 1,360g 0- 1,360g 5p
42 福山哲也 1,248g 0g 0- 1,248g 5p
43 秦拓馬 0g 982g 0- 982g 5p
44 掛水玲雄奈 882g 0g 0- 882g 5p
45 田渕秀明 0g 832g 0- 832g 5p
46 竹内三城 0g 724g 0- 724g 5p
47 沢村幸弘 0g 0g 0- 0g 5p
48 長瀬けいいち 0g 0g 0- 0g 5p
49 篠塚亮 0g 0g 0- 0g 5p
50 鈴木晋平 0g 0g 0- 0g 5p
51 山岡計文 0g 0g 0- 0g 5p
52 増田聖哉 0g 0g 0- 0g 5p

JBトップ50 第1戦 高滝ダム Day3

順位 氏名 重量 匹
1位 川口直人 6,145g 5匹
2位 下野正希 5,655g 5匹
3位 小野俊郎 5,235g 5匹
4位 山村道祐 5,170g 5匹
5位 河辺裕和 4,960g 5匹
6位 小森嗣彦 4,345g 5匹
7位 前山智孝 4,015g 4匹
8位 五十嵐誠 3,614g 3匹
9位 野村俊介 3,320g 3匹
10位 星野和正 3,226g 3匹
11位 大熊一徳 2,964g 5匹
12位 川又圭史 2,930g 3匹
13位 茂手木祥吾 2,800g 3匹
14位 市村直之 2,726g 3匹
15位 庄司潤 2,584g 3匹
16位 北大祐 2,424g 2匹
17位 泉和摩 2,290g 2匹
18位 加藤誠司 2,096g 2匹
19位 江口俊介 2,010g 2匹
20位 有里拓 1,624g 2匹
21位 黒田健史 1,574g 2匹
22位 吉田秀雄 1,408g 2匹
23位 山木一人 1,332g 2匹
24位 藤木淳 1,230g 2匹
25位 関和学 714g 1匹
26位 福島健 604g 1匹
27位 相羽純一 0g 0匹
28位 馬淵利治 0g 0匹
29位 瀧本英樹 0g 0匹
30位 阿部進吾 0g 0匹

2009年3月28日土曜日

JBトップ50 第1戦 高滝ダム Day2

順位 氏名 重量 匹
1位 小森嗣彦 6,780g 5匹
2位 市村直之 6,645g 5匹
3位 北大祐 6,395g 5匹
4位 小野俊郎 6,320g 5匹
5位 川又圭史 6,280g 5匹
6位 川口直人 6,140g 5匹
7位 河辺裕和 6,115g 5匹
8位 福島健 6,010g 5匹
9位 野村俊介 5,930g 5匹
10位 茂手木祥吾 5,570g 5匹
11位 泉和摩 5,410g 5匹
12位 山村道祐 5,220g 5匹
13位 江口俊介 5,210g 5匹
14位 星野和正 5,200g 5匹
15位 藤木淳 4,980g 5匹
16位 前山智孝 4,910g 5匹
17位 下野正希 4,845g 5匹
18位 相羽純一 4,540g 5匹
19位 関和学 4,505g 4匹
20位 馬淵利治 4,355g 5匹
21位 五十嵐誠 4,240g 4匹
22位 黒田健史 3,850g 3匹
23位 加藤誠司 3,695g 3匹
24位 大熊一徳 3,356g 5匹
25位 吉田秀雄 3,352g 3匹
26位 庄司潤 3,106g 3匹
27位 瀧本英樹 3,040g 2匹
28位 高橋晃 2,716g 4匹
29位 山木一人 2,420g 3匹
30位 今江克隆 2,380g 3匹
31位 有里拓 2,250g 2匹
32位 池田和仁 1,820g 3匹
33位 小林知寛 1,360g 1匹
34位 金子常俊 1,074g 1匹
35位 青木大介 1,046g 1匹
36位 秦拓馬 982g 1匹
37位 田渕秀明 832g 1匹
38位 荒牧芳崇 818g 1匹
39位 竹内三城 724g 1匹
40位 伊藤康宏 466g 1匹
41位 沢村幸弘 0g 0匹
42位 長瀬けいいち 0g 0匹
43位 横山朋毅 0g 0匹
44位 木村浩規 0g 0匹
45位 篠塚亮 0g 0匹
46位 大塚茂 0g 0匹
47位 鈴木晋平 0g 0匹
48位 山岡計文 0g 0匹
49位 掛水玲雄奈 0g 0匹
50位 阿部進吾 0g 0匹
51位 増田聖哉 0g 0匹
52位 福山哲也 0g 0匹

2009年3月27日金曜日

JBトップ50 第1戦 高滝ダム Day1

順位 氏名 重量 匹

1位 相羽純一 6,285g 5匹
2位 川口直人 5,990g 5匹
3位 阿部進吾 5,905g 5匹
4位 小森嗣彦 5,190g 5匹
5位 北大祐 5,155g 4匹
6位 大熊一徳 4,340g 5匹
7位 川又圭史 4,285g 4匹
8位 茂手木祥吾 4,275g 3匹
9位 星野和正 3,995g 5匹
10位 関和学 3,725g 4匹
11位 野村俊介 3,606g 4匹
12位 馬淵利治 3,528g 4匹
13位 前山智孝 3,390g 2匹
14位 江口俊介 3,212g 3匹
15位 市村直之 3,134g 4匹
16位 山村道祐 3,128g 3匹
17位 吉田秀雄 3,026g 4匹
18位 横山朋毅 2,918g 5匹
19位 福島健 2,886g 2匹
20位 下野正希 2,678g 3匹
21位 黒田健史 2,568g 3匹
22位 伊藤康宏 2,374g 2匹
23位 加藤誠司 2,202g 2匹
24位 有里拓 2,154g 2匹
25位 藤木淳 2,048g 1匹
26位 瀧本英樹 1,990g 1匹
27位 泉和摩 1,974g 2匹
28位 大塚茂 1,876g 2匹
29位 五十嵐誠 1,812g 2匹
30位 木村浩規 1,724g 2匹
31位 小野俊郎 1,402g 3匹
32位 福山哲也 1,248g 1匹
33位 山木一人 1,204g 1匹
34位 金子常俊 1,132g 1匹
35位 今江克隆 1,064g 1匹
36位 荒牧芳崇 992g 1匹
37位 池田和仁 984g 1匹
38位 掛水玲雄奈 882g 1匹
39位 庄司潤 804g 1匹
40位 青木大介 788g 1匹
41位 高橋晃 486g 1匹
42位 沢村幸弘 0g 0匹
43位 長瀬けいいち 0g 0匹
44位 小林知寛 0g 0匹
45位 竹内三城 0g 0匹
46位 田渕秀明 0g 0匹
47位 秦拓馬 0g 0匹
48位 篠塚亮 0g 0匹
49位 河辺裕和 0g 0匹
50位 鈴木晋平 0g 0匹
51位 山岡計文 0g 0匹
52位 増田聖哉 0g 0匹

2009年3月16日月曜日

初バスゲット

秘密の池

2009年3月12日木曜日

駄目だよ!俺よりデカいのあげちゃ〜

小貝川

ジャスト50

2009年3月10日火曜日

小貝42

2009年3月8日日曜日

気配なし

2009年2月28日土曜日

なかぬま

ノーバイ

2009年2月24日火曜日

生まれ変わり

ちょいとリフレッシュ

Morrum ZX 1600 IVCB-4

やべー、モラムの新しいバージョン、出ちゃった。
買っちゃいそう・・・。

http://www.purefishing.jp/new/2009/02/00_01/index.html

2009年1月31日土曜日

ポテチ

最近、暖かかったし、もしかしたらと心配して見回りに来てみましたが、全く異常はなく、問題ありませんでした(-_-)

2008年12月1日月曜日

イマカツHP

ラブフィッシュのコーナーになんだか見たことある人が載っているらしいよ!!

2008年11月26日水曜日

管釣

大漁

2008年11月20日木曜日

JBエリート5 結果

今江、残念。
場所は利根川だったみたい。

順位 氏名 Day1重 Day1匹 Day2重 Day2匹 重計
1 小野俊郎 2,962g 4匹 4,505g 5匹 7,467g
2 今江克隆 2,754g 5匹 3,228g 5匹 5,982g
3 青木大介 794g 3匹 4,500g 5匹 5,294g
4 川口直人 1,692g 3匹 280g 1匹 1,972g
5 小森嗣彦 350g 1匹 0g 0匹 350g

2008年11月19日水曜日

JBエリート5 Day1

順位 氏名 重量 匹
1位 小野俊郎 2,962g 4匹
2位 今江克隆 2,754g 5匹
3位 川口直人 1,692g 3匹
4位 青木大介 794g 3匹
5位 小森嗣彦 350g 1匹

2008年11月13日木曜日

2008年度JBエリート5選出選手

1位 今江克隆 199票
2位 川口直人 190票
3位 小森嗣彦 159票
4位 小野俊郎 132票
5位 青木大介 119票

2008年11月2日日曜日

JB 第5戦 遠賀川 最終結果

位 No. 氏名 1重 1p 2重 2p 決重 決p 重計 重p p計 重p+p計 獲得p
1 51 庄司潤 3,790g 47p 4,025g 48p 2,582g 43p 10,397g 150p 138p 288p 50p
2 28 星野和正 3,024g 44p 3,402g 45p 3,182g 48p 9,608g 149p 137p 286p 49p
3 33 藤木淳 3,340g 46p 3,028g 42p 3,096g 47p 9,464g 148p 135p 283p 48p
4 4 沢村幸弘 4,275g 50p 3,970g 47p 1,208g 33p 9,453g 147p 130p 277p 47p
5 34 今江克隆 3,020g 43p 3,595g 46p 2,572g 42p 9,187g 146p 131p 277p 46p
6 12 小野俊郎 2,852g 38p 2,968g 40p 2,994g 45p 8,814g 145p 123p 268p 45p
7 5 青木大介 2,620g 31p 2,850g 37p 2,998g 46p 8,468g 143p 114p 257p 44p
8 20 横山朋毅 3,264g 45p 1,522g 5p 3,955g 50p 8,741g 144p 100p 244p 43p
9 44 中村朋英 2,918g 42p 2,748g 36p 1,200g 32p 6,866g 134p 110p 244p 42p
10 50 前山智孝 1,958g 14p 3,296g 43p 2,940g 44p 8,194g 142p 101p 243p 41p
11 39 荒牧芳崇 2,668g 32p 2,614g 30p 2,482g 41p 7,764g 140p 103p 243p 40p
12 42 田渕秀明 3,940g 49p 1,960g 19p 1,388g 35p 7,288g 137p 103p 240p 39p
13 1 相羽純一 2,822g 36p 2,336g 24p 2,142g 40p 7,300g 138p 100p 238p 38p
14 26 長瀬けいいち 2,908g 41p 2,908g 39p 712g 24p 6,528g 132p 104p 236p 37p
15 2 神谷勇紀 2,550g 29p 2,744g 35p 1,446g 36p 6,740g 133p 100p 233p 36p
16 46 井原浩二 2,128g 15p 4,945g 50p 736g 25p 7,809g 141p 90p 231p 35p
17 13 小森嗣彦 1,550g 5p 2,898g 38p 3,308g 49p 7,756g 139p 92p 231p 34p
18 11 秦拓馬 462g 5p 4,635g 49p 1,976g 38p 7,073g 136p 92p 228p 33p
19 49 増田聖哉 2,886g 40p 2,636g 32p 746g 26p 6,268g 130p 98p 228p 32p
20 35 山村道祐 2,428g 25p 2,346g 26p 2,120g 39p 6,894g 135p 90p 225p 31p
21 52 茂手木祥吾 2,508g 27p 3,308g 44p 510g 22p 6,326g 131p 93p 224p 30p
22 43 北大祐 3,840g 48p 1,232g 5p 1,052g 31p 6,124g 129p 84p 213p 29p
23 48 木村浩規 2,716g 33p 1,644g 12p 1,636g 37p 5,996g 128p 82p 210p 28p
24 8 大塚茂 2,246g 18p 2,978g 41p 594g 23p 5,818g 127p 82p 209p 27p
25 40 池田和仁 2,514g 28p 2,346g 25p 858g 27p 5,718g 126p 80p 206p 26p
26 15 川口直人 2,320g 23p 1,984g 20p 1,258g 34p 5,562g 124p 77p 201p 25p
27 3 竹内三城 2,170g 17p 2,486g 29p 926g 29p 5,582g 125p 75p 200p 24p
28 36 馬淵利治 2,850g 37p 2,632g 31p 0g 5p 5,482g 123p 73p 196p 23p
29 23 福島健 2,276g 20p 2,168g 21p 968g 30p 5,412g 122p 71p 193p 22p
30 22 阿部進吾 2,880g 39p 1,416g 5p 892g 28p 5,188g 121p 72p 193p 21p
31 38 五十嵐誠 2,592g 30p 1,666g 14p - - 4,258g 118p 44p 162p 20p
32 14 野村俊介 2,168g 16p 2,278g 22p - - 4,446g 120p 38p 158p 19p
33 6 江口俊介 2,808g 34p 1,518g 5p - - 4,326g 119p 39p 158p 18p
34 25 高橋晃 1,578g 5p 2,654g 33p - - 4,232g 117p 38p 155p 17p
35 16 大熊一徳 2,458g 26p 1,570g 11p - - 4,028g 116p 37p 153p 16p
36 29 篠塚亮 2,290g 22p 1,732g 16p - - 4,022g 115p 38p 153p 15p
37 17 小林知寛 1,132g 5p 2,740g 34p - - 3,872g 113p 39p 152p 14p
38 7 河辺裕和 2,276g 21p 1,658g 13p - - 3,934g 114p 34p 148p 13p
39 37 藤井大介 2,822g 35p 0g 5p - - 2,822g 104p 40p 144p 12p
40 45 星野宏明 1,944g 13p 1,920g 18p - - 3,864g 112p 31p 143p 11p
41 41 瀧本英樹 1,200g 5p 2,464g 28p - - 3,664g 109p 33p 142p 5p
42 30 山木一人 1,498g 5p 2,312g 23p - - 3,810g 111p 28p 139p 5p
43 21 加藤誠司 1,070g 5p 2,422g 27p - - 3,492g 107p 32p 139p 5p
44 32 下野正希 2,412g 24p 1,206g 5p - - 3,618g 108p 29p 137p 5p
45 18 福山哲也 2,258g 19p 1,418g 5p - - 3,676g 110p 24p 134p 5p
46 31 吉田秀雄 1,384g 5p 1,764g 17p - - 3,148g 106p 22p 128p 5p
47 47 川又圭史 1,340g 5p 1,670g 15p - - 3,010g 105p 20p 125p 5p
48 24 横山修史 1,802g 12p 508g 5p - - 2,310g 103p 17p 120p 5p
49 9 関和学 1,646g 11p 506g 5p - - 2,152g 102p 16p 118p 5p
50 27 小川美裕 1,432g 5p 564g 5p - - 1,996g 101p 10p 111p 5p
51 19 市村直之 646g 5p 1,170g 5p - - 1,816g 100p 10p 110p 5p
52 10 泉和摩 428g 5p 892g 5p - - 1,320g 99p 10p 109p 5p



日々是釣好日 is powered by Blogger.
COPYRIGHT (C) 2007 読書鳥. ALL RIGHTS RESERVED.