Anyone who likes fishing can't be bad.
2010年7月4日日曜日
JBトップ50 第3戦 東レ・ソラロームCUP 最終
1 加藤誠司 180 161 341
2 佐藤大介 179 156 335
3 福島健 177 157 334
4 江口俊介 178 151 329
5 北大祐 175 153 328
6 青木大介 174 148 322
7 小森嗣彦 173 144 317
8 渡辺新吾 176 138 314
9 本堂靖尚 169 141 310
10 河辺裕和 168 139 307
11 大塚茂 167 140 307
12 大熊一徳 166 137 303
13 泉和摩 172 127 299
14 今江克隆 171 123 294
15 竹内三城 170 122 292
16 野村俊介 160 126 286
17 市村直之 165 119 284
18 山下広大 163 120 283
19 岩堀航 164 116 280
20 黒田健史 161 117 278
21 星野和正 158 115 273
22 小池貴幸 162 104 266
23 金子常俊 157 109 266
24 掛水玲雄奈 156 109 265
25 川口直人 159 104 263
26 有里拓 152 108 260
27 藤木淳 155 104 259
28 横山朋毅 154 104 258
29 馬淵利治 153 105 258
30 高橋晃 151 101 252
31 池田和仁 149 61 210
32 山木一人 147 62 209
33 篠塚亮 146 62 208
34 秦拓馬 148 59 207
35 小林知寛 150 56 206
36 吉田秀雄 145 61 206
37 山岡計文 144 59 203
38 鈴木晋平 143 54 197
39 関和学 142 54 196
40 奥泉悠介 141 53 194
41 茂手木祥吾 139 54 193
42 阿部進吾 140 48 188
43 荻野元気 138 45 183
44 柴田真吾 137 43 180
45 増田聖哉 134 43 177
46 川又圭史 133 41 174
47 岩崎広 136 33 169
48 瀧本英樹 123 44 167
49 近藤浩 135 31 166
50 山村道祐 132 27 159
51 斉藤修一 131 28 159
52 五十嵐誠 130 29 159
53 長瀬けいいち 128 30 158
54 田渕秀明 129 28 157
55 前山智孝 124 27 151
56 小野俊郎 127 19 146
57 沢村幸弘 125 20 145
58 下野正希 126 18 144
59 伊藤康宏 122 18 140
60 柳楽祐樹 121 10 131
JBトップ50 第3戦 東レ・ソラロームCUP 決勝
1 泉和摩 2502 5
2 佐藤大介 2452 5
3 福島健 2444 5
4 江口俊介 2386 5
5 市村直之 2310 5
6 北大祐 2228 5
7 青木大介 2210 5
8 加藤誠司 2166 5
9 本堂靖尚 2144 5
10 岩堀航 2136 5
11 竹内三城 2112 5
12 山下広大 2104 5
13 河辺裕和 1992 5
14 川口直人 1920 5
15 野村俊介 1866 5
16 小森嗣彦 1840 5
17 今江克隆 1826 5
18 大塚茂 1818 5
19 小池貴幸 1784 5
20 金子常俊 1782 5
21 大熊一徳 1746 5
22 黒田健史 1744 5
23 横山朋毅 1686 5
24 藤木淳 1638 5
25 星野和正 1630 5
26 掛水玲雄奈 1444 5
27 馬淵利治 1406 5
28 有里拓 1362 4
29 SHINGO 988 3
30 高橋晃 760 2
2010年7月3日土曜日
JBトップ50 第3戦 東レ・ソラロームCUP 予選結果
1 加藤誠司 108 5752 119 227
2 渡辺新吾 106 6257 120 226
3 小森嗣彦 99 5220 117 216
4 佐藤大介 97 5228 118 215
5 福島健 99 4922 113 212
6 大熊一徳 97 4952 114 211
7 江口俊介 94 5028 115 209
8 大塚茂 97 4894 112 209
9 北大祐 98 4876 111 209
10 青木大介 94 4860 110 204
11 河辺裕和 91 4762 109 200
12 本堂靖尚 89 4668 107 196
13 今江克隆 79 5110 116 195
14 黒田健史 78 4608 106 184
15 星野和正 79 4562 103 182
16 野村俊介 80 4462 101 181
17 竹内三城 72 4754 108 180
18 掛水玲雄奈 74 4576 104 178
19 有里拓 75 4360 99 174
20 高橋晃 70 4402 100 170
21 泉和摩 67 4490 102 169
22 馬淵利治 71 4356 97 168
23 小池貴幸 62 4598 105 167
24 山下広大 71 4300 94 165
25 岩堀航 65 4358 98 163
26 藤木淳 67 4332 96 163
27 金子常俊 68 4292 93 161
28 横山朋毅 66 4252 90 156
29 市村直之 63 4252 91 154
30 川口直人 57 4314 95 152
31 池田和仁 61 4234 89 150
32 山木一人 62 4170 87 149
33 小林知寛 56 4284 92 148
34 篠塚亮 62 4138 86 148
35 秦拓馬 59 4184 88 147
36 吉田秀雄 61 4136 85 146
37 山岡計文 59 4100 84 143
38 鈴木晋平 54 4064 83 137
39 関和学 54 4060 82 136
40 奥泉悠介 53 4048 81 134
41 茂手木祥吾 54 4018 79 133
42 阿部進吾 48 4046 80 128
43 荻野元気 45 4002 78 123
44 柴田真吾 43 3880 77 120
45 増田聖哉 43 3708 74 117
46 川又圭史 41 3704 73 114
47 岩崎広 33 3810 76 109
48 瀧本英樹 44 2818 63 107
49 近藤浩 31 3766 75 106
50 山村道祐 27 3676 72 99
51 斉藤修一 28 3672 71 99
52 五十嵐誠 29 3618 70 99
53 長瀬けいいち 30 3400 68 98
54 田渕秀明 28 3434 69 97
55 前山智孝 27 3076 64 91
56 小野俊郎 19 3318 67 86
57 沢村幸弘 20 3266 65 85
58 下野正希 18 3304 66 84
59 伊藤康宏 18 2764 62 80
60 柳楽祐樹 10 2650 61 71
JBトップ50 第3戦 東レ・ソラロームCUP 2日目
1 加藤誠司 3256 5
2 佐藤大介 2938 5
3 江口俊介 2768 5
4 大熊一徳 2656 5
5 河辺裕和 2544 5
6 福島健 2528 5
7 大塚茂 2504 5
8 金子常俊 2446 5
9 有里拓 2386 5
10 野村俊介 2374 5
11 横山朋毅 2360 5
12 鈴木晋平 2356 5
13 北大祐 2332 5
14 山下広大 2324 5
15 SHINGO 2292 5
16 山木一人 2270 5
17 本堂靖尚 2240 5
18 篠塚亮 2212 5
19 茂手木祥吾 2204 5
20 小森嗣彦 2198 5
21 青木大介 2176 5
22 山岡計文 2160 5
23 増田聖哉 2154 5
24 馬淵利治 2150 5
25 川又圭史 2144 5
26 奥泉悠介 2134 5
27 吉田秀雄 2106 5
28 関和学 2104 5
29 星野和正 2092 5
30 池田和仁 2092 5
31 市村直之 2088 5
32 黒田健史 2074 5
33 高橋晃 2064 5
34 秦拓馬 2022 5
35 藤木淳 2012 5
36 長瀬けいいち 2002 5
37 五十嵐誠 1992 5
38 田渕秀明 1970 5
39 山村道祐 1940 5
40 掛水玲雄奈 1932 5
41 今江克隆 1924 5
42 岩堀航 1904 5
43 柴田真吾 1892 5
44 斉藤修一 1870 5
45 竹内三城 1868 5
46 沢村幸弘 1866 5
47 荻野元気 1854 5
48 下野正希 1782 5
49 泉和摩 1774 5
50 阿部進吾 1758 5
51 岩崎広 1744 5
52 近藤浩 1738 5
53 小林知寛 1722 5
54 川口直人 1718 4
55 小池貴幸 1620 5
56 小野俊郎 1484 5
57 前山智孝 1118 5
58 伊藤康宏 932 3
59 柳楽祐樹 866 2
60 瀧本英樹 526 2
2010年7月2日金曜日
JBトップ50 第3戦 東レ・ソラロームCUP 1日目
1 SHINGO 3965 5
2 今江克隆 3186 5
3 小森嗣彦 3022 5
4 小池貴幸 2978 5
5 竹内三城 2886 5
6 泉和摩 2716 5
7 青木大介 2684 5
8 掛水玲雄奈 2644 5
9 川口直人 2596 5
10 小林知寛 2562 5
11 北大祐 2544 5
12 黒田健史 2534 5
13 加藤誠司 2496 5
14 星野和正 2470 5
15 岩堀航 2454 5
16 本堂靖尚 2428 5
17 福島健 2394 5
18 大塚茂 2390 5
19 高橋晃 2338 5
20 藤木淳 2320 5
21 大熊一徳 2296 5
22 瀧本英樹 2292 5
23 佐藤大介 2290 5
24 阿部進吾 2288 5
25 江口俊介 2260 5
26 河辺裕和 2218 5
27 馬淵利治 2206 5
28 市村直之 2164 5
29 秦拓馬 2162 5
30 荻野元気 2148 5
31 池田和仁 2142 5
32 野村俊介 2088 5
33 岩崎広 2066 5
34 吉田秀雄 2030 5
35 近藤浩 2028 5
36 柴田真吾 1988 5
37 山下広大 1976 5
38 有里拓 1974 5
39 前山智孝 1958 5
40 関和学 1956 5
41 山岡計文 1940 5
42 篠塚亮 1926 5
43 奥泉悠介 1914 5
44 山木一人 1900 5
45 横山朋毅 1892 5
46 金子常俊 1846 5
47 小野俊郎 1834 5
48 伊藤康宏 1832 5
49 茂手木祥吾 1814 5
50 斉藤修一 1802 5
51 柳楽祐樹 1784 5
52 山村道祐 1736 5
53 鈴木晋平 1708 5
54 五十嵐誠 1726 5
55 川又圭史 1560 5
56 増田聖哉 1554 4
57 下野正希 1522 5
58 田渕秀明 1464 5
59 沢村幸弘 1400 5
60 長瀬けいいち 1398 4
2010年6月27日日曜日
2010年6月24日木曜日
2010年6月6日日曜日
霞ヶ浦 最終結果
JBトップ50 第戦 エースメーカーCUP 最終
06月04日(金)〜
06月06日(日) 茨城県 北浦
1 小森嗣彦 120 161 281
2 泉和摩 119 151 270
3 福島健 115 141 256
4 五十嵐誠 114 142 256
5 市村直之 109 140 249
6 小野俊郎 110 138 248
7 江口俊介 116 131 247
8 北大祐 113 134 247
9 金子常俊 108 136 244
10 有里拓 107 136 243
11 小林知寛 106 132 238
12 青木大介 117 118 235
13 横山朋毅 104 129 233
14 柴田真吾 102 130 232
15 増田聖哉 112 117 229
16 大塚茂 103 125 228
17 田渕秀明 100 128 228
18 岩堀航 101 125 226
19 沢村幸弘 105 116 221
20 篠塚亮 99 122 221
21 高橋晃 98 123 221
22 藤木淳 97 120 217
23 今江克隆 111 105 216
24 渡辺新吾 118 96 214
25 伊藤康宏 96 115 211
26 馬淵利治 94 115 209
27 山村道祐 95 108 203
28 大熊一徳 93 110 203
29 山下広大 92 81 173
30 秦拓馬 91 68 159
31 阿部進吾 89 63 152
32 斉藤修一 90 61 151
33 川又圭史 86 62 148
34 柳楽祐樹 85 59 144
35 佐藤大介 87 56 143
36 荻野元気 88 54 142
37 河辺裕和 84 55 139
38 池田和仁 82 50 132
39 鈴木晋平 83 44 127
40 瀧本英樹 79 47 126
41 本堂靖尚 77 46 123
42 掛水玲雄奈 80 42 122
43 奥泉悠介 76 46 122
44 加藤誠司 78 43 121
45 長瀬けいいち 75 44 119
46 前山智孝 81 36 117
47 岩崎広 74 42 116
48 吉田秀雄 72 41 113
49 黒田健史 73 38 111
50 星野和正 71 30 101
51 下野正希 69 31 100
52 茂手木祥吾 70 28 98
53 竹内三城 68 28 96
54 関和学 67 29 96
55 小池貴幸 66 27 93
56 山岡計文 65 20 85
57 野村俊介 62 19 81
58 山木一人 64 10 74
59 近藤浩 63 10 73
60 川口直人 5 10 15
2010年6月5日土曜日
霞ヶ浦 Day2
1 今江克隆 4545 5
2 小森嗣彦 3960 5
3 北大祐 3915 5
4 沢村幸弘 3870 5
5 福島健 3770 4
6 増田聖哉 3498 5
7 江口俊介 3370 3
8 青木大介 3360 5
9 山村道祐 3334 4
10 高橋晃 3084 4
11 柴田真吾 2852 5
12 市村直之 2850 3
13 小野俊郎 2802 4
14 小林知寛 2738 4
15 有里拓 2650 5
16 泉和摩 2422 4
17 田渕秀明 2346 3
18 荻野元気 2294 3
19 瀧本英樹 2292 4
20 横山朋毅 2240 3
21 岩堀航 2174 3
22 秦拓馬 2172 4
23 金子常俊 2146 3
24 掛水玲雄奈 2088 4
25 SHINGO 2040 4
26 斉藤修一 1944 3
27 篠塚亮 1884 3
28 大熊一徳 1870 2
29 五十嵐誠 1732 3
30 前山智孝 1694 2
31 鈴木晋平 1556 3
32 山下広大 1542 2
33 河辺裕和 1512 2
34 伊藤康宏 1416 2
35 藤木淳 1276 2
36 星野和正 1218 2
37 大塚茂 1182 2
38 茂手木祥吾 1180 2
39 加藤誠司 1046 2
40 本堂靖尚 848 1
41 川又圭史 844 1
42 黒田健史 772 1
43 池田和仁 760 2
44 馬淵利治 686 1
45 竹内三城 586 1
46 下野正希 570 1
47 野村俊介 566 1
48 柳楽祐樹 532 1
49 関和学 278 1
50 山木一人 0 0
51 川口直人 0 0
52 吉田秀雄 0 0
53 阿部進吾 0 0
54 岩崎広 0 0
55 佐藤大介 0 0
56 奥泉悠介 0 0
57 小池貴幸 0 0
58 近藤浩 0 0
59 長瀬けいいち 0 0
60 山岡計文 0 0
2010年6月4日金曜日
JBトップ50 第2戦 茨城県 北浦 Day1
1 SHINGO 5395 5
2 五十嵐誠 3665 5
3 阿部進吾 3276 4
4 増田聖哉 3232 5
5 大塚茂 3230 4
6 金子常俊 3184 4
7 藤木淳 3180 4
8 小野俊郎 3104 5
9 小森嗣彦 3072 5
10 佐藤大介 3026 4
11 伊藤康宏 2976 3
12 馬淵利治 2678 4
13 泉和摩 2612 4
14 山下広大 2542 5
15 柳楽祐樹 2452 3
16 田渕秀明 2428 3
17 篠塚亮 2280 3
18 市村直之 2280 5
19 川又圭史 2140 3
20 奥泉悠介 2044 3
21 今江克隆 2040 3
22 長瀬けいいち 1990 2
23 柴田真吾 1974 3
24 岩崎広 1868 2
25 吉田秀雄 1738 2
26 有里拓 1690 3
27 横山朋毅 1664 2
28 福島健 1642 2
29 池田和仁 1614 2
30 高橋晃 1564 3
31 大熊一徳 1538 2
32 小林知寛 1502 3
33 岩堀航 1448 3
34 河辺裕和 1380 2
35 斉藤修一 1342 2
36 本堂靖尚 1330 3
37 秦拓馬 1274 2
38 北大祐 1240 2
39 小池貴幸 1200 1
40 加藤誠司 1182 2
41 山村道祐 1102 2
42 黒田健史 1092 2
43 江口俊介 1070 2
44 関和学 1060 1
45 下野正希 1046 2
46 山岡計文 1038 1
47 鈴木晋平 940 2
48 沢村幸弘 928 2
49 竹内三城 920 2
50 荻野元気 902 3
51 青木大介 688 1
52 前山智孝 674 1
53 山木一人 602 1
54 近藤浩 574 1
55 茂手木祥吾 516 1
56 星野和正 494 1
57 掛水玲雄奈 278 1
58 野村俊介 0 0
59 川口直人 0 0
60 瀧本英樹 0 0















