めちゃくちゃ寒かった
Anyone who likes fishing can't be bad.
2010年10月17日日曜日
JBジャパンオープンクラシック 総合リザルト
1 沢村幸弘 79 80 159p 7,667g
2 松吉久信 69 79 148p 5,284g
3 河辺裕和 71 73 144p 4,590g
4 岸川誠人 80 63 143p 4,524g
5 馬淵利治 75 67 142p 4,256g
6 鎌田朋晃 77 64 141p 4,442g
7 細川元吾 67 72 139p 3,946g
8 島川大輔 68 71 139p 3,862g
9 阿部進吾 65 70 135p 3,504g
10 守屋明斉 57 77 134p 4,160g
11 前山智孝 64 68 132p 3,334g
12 中村朋英 74 57 131p 3,638g
13 市村直之 55 75 130p 3,814g
14 内本弘宣 76 52 128p 3,706g
15 小池貴幸 66 61 127p 3,100g
16 下野正希 61 62 123p 2,776g
17 宮川友則 53 69 122p 2,850g
18 小林知寛 41 78 119p 3,540g
19 吉田秀雄 60 56 116p 2,392g
20 釘崎誠治 38 76 114p 3,124g
21 大久保一紀 48 66 114p 2,350g
22 横山修史 39 74 113p 2,966g
23 柳楽祐樹 62 51 113p 2,256g
24 今江克隆 47 65 112p 2,220g
25 堀龍一 56 54 110p 2,098g
26 中島拓也 50 58 108p 2,128g
27 藤木淳 52 53 105p 1,968g
28 宮本英和 44 60 104p 1,860g
29 荻野元気 42 59 101p 1,794g
30 嘉村隆浩 43 55 98p 1,470g
31 木山宙明 78 5 83p 3,448g
32 柳浦秀貴 73 5 78p 2,794g
33 葉石雅良 72 5 77p 2,756g
34 本堂靖尚 70 5 75p 2,426g
35 桂川いたる 63 5 68p 2,062g
36 吉海克寛 59 5 64p 1,682g
37 松岡武尚 58 5 63p 1,656g
38 佐藤貴之 54 5 59p 1,564g
39 赤嶺吉蔵 51 5 56p 1,420g
40 大西章嗣 49 5 54p 1,300g
41 荒木真二 46 5 51p 1,046g
42 鈴木篤史 45 5 50p 1,014g
43 小山雅史 40 5 45p 882g
JBジャパンオープンクラシック 2日目リザルト
1 沢村幸弘 4215 5
2 松吉久信 2978 4
3 小林知寛 2618 2
4 守屋明斉 2528 4
5 釘崎誠治 2296 3
6 市村直之 2242 3
7 横山修史 2130 2
8 河辺裕和 2054 3
9 細川元吾 1704 3
10 島川大輔 1560 3
11 阿部進吾 1428 2
12 宮川友則 1344 2
13 前山智孝 1264 2
14 馬淵利治 1190 3
15 大久保一紀 1184 2
16 今江克隆 1154 2
17 鎌田朋晃 1080 2
18 岸川誠人 1020 1
19 下野正希 994 2
20 小池貴幸 986 2
21 宮本英和 900 1
22 荻野元気 850 2
23 中島拓也 780 1
24 中村朋英 712 1
25 吉田秀雄 658 1
26 嘉村隆浩 518 1
27 堀龍一 478 1
28 藤木淳 468 1
29 内本弘宣 462 1
30 柳楽祐樹 412 1
31 本堂靖尚 0 0
32 桂川いたる 0 0
33 赤嶺吉蔵 0 0
34 大西章嗣 0 0
35 小山雅史 0 0
36 柳浦秀貴 0 0
37 吉海克寛 0 0
38 鈴木篤史 0 0
39 木山宙明 0 0
40 荒木真二 0 0
41 松岡武尚 0 0
42 葉石雅良 0 0
43 佐藤貴之 0 0
2010年10月16日土曜日
JBジャパンオープンクラシック 1日目リザルト
みんな興味ないと思うけど・・・。
リミット7匹で、リミットメイクした人いないって。
1 岸川誠人 3504 6
2 沢村幸弘 3452 4
3 木山宙明 3448 4
4 鎌田朋晃 3362 4
5 内本弘宣 3244 3
6 馬淵利治 3066 6
7 中村朋英 2926 5
8 柳浦秀貴 2794 5
9 葉石雅良 2756 2
10 河辺裕和 2536 4
11 本堂靖尚 2426 4
12 松吉久信 2306 4
13 島川大輔 2302 3
14 細川元吾 2242 4
15 小池貴幸 2114 3
16 阿部進吾 2076 4
17 前山智孝 2070 3
18 桂川いたる 2062 4
19 柳楽祐樹 1844 3
20 下野正希 1782 2
21 吉田秀雄 1734 3
22 吉海克寛 1682 3
23 松岡武尚 1656 3
24 守屋明斉 1632 1
25 堀龍一 1620 2
26 市村直之 1572 1
27 佐藤貴之 1564 2
28 宮川友則 1506 2
29 藤木淳 1500 3
30 赤嶺吉蔵 1420 2
31 中島拓也 1348 3
32 大西章嗣 1300 2
33 大久保一紀 1166 2
34 今江克隆 1066 1
35 荒木真二 1046 2
36 鈴木篤史 1014 2
37 宮本英和 960 2
38 嘉村隆浩 952 2
39 荻野元気 944 2
40 小林知寛 922 1
41 小山雅史 882 2
42 横山修史 836 1
43 釘崎誠治 828 1
44 山木一人 810 1
45 山岡計文 782 2
46 秦拓馬 722 1
47 原裕之 696 1
48 白川健一 680 1
49 星野和正 662 1
50 真海大樹 658 1
51 山崎大 646 1
52 本山裕也 634 1
53 川口直人 616 1
54 横山朋毅 600 1
55 江口俊介 584 1
56 片岡壮士 572 1
57 岩堀航 540 1
58 疋田星奈 538 1
59 青木大介 528 1
60 増田聖哉 516 1
61 大塚茂 506 1
62 武田章 498 1
63 小森嗣彦 492 1
64 森北知宏 482 1
65 野村俊介 448 1
66 松村真樹 352 1
67 神出誠治 352 1
68 北大祐 332 1
69 泉和摩 330 1
70 加賀谷一繁 326 1
71 神谷勇紀 312 1
72 大熊一徳 0 0
73 堀哲郎 0 0
74 大野友愛 0 0
75 高畑雅樹 0 0
76 秋場健三 0 0
77 横川隼大 0 0
78 福島健 0 0
79 伊藤康晴 0 0
80 森下雅一 0 0
81 林晃大 0 0
82 佐藤伸行 0 0
83 森屋俊男 0 0
84 小野俊郎 0 0
85 藤井大介 0 0
86 近藤健太郎 0 0
2010年10月3日日曜日
2010年JBトップ50年間ポイントランキング
1 小森嗣彦 278 43,428
2 青木大介 247 39,935
3 江口俊介 238 37,205
4 馬淵利治 236 44,936
5 今江克隆 228 40,245
6 福島健 227 32,806
7 市村直之 215 33,354
8 北大祐 213 32,179
9 阿部進吾 202 35,691
10 大熊一徳 196 30,562
11 河辺裕和 194 29,186
12 本堂靖尚 191 32,827
13 横山朋毅 190 31,427
14 高橋晃 183 29,389
15 川又圭史 180 29,392
16 岩堀航 178 29,849
17 黒田健史 174 28,368
18 沢村幸弘 173 30,246
19 渡辺新吾 173 28,338
20 山村道祐 172 29,189
21 野村俊介 172 28,380
22 田渕秀明 168 28,343
23 秦拓馬 165 25,812
24 泉和摩 164 25,174
25 柴田真吾 163 26,277
26 有里拓 163 25,812
27 茂手木祥吾 160 31,901
28 藤木淳 157 25,279
29 五十嵐誠 156 26,769
30 吉田秀雄 153 23,576
31 篠塚亮 151 26,805
32 山岡計文 147 24,057
33 山下広大 146 23,733
34 伊藤康宏 145 29,871
35 加藤誠司 144 25,210
36 川口直人 142 24,027
37 佐藤大介 142 22,238
38 金子常俊 140 22,338
39 増田聖哉 137 22,524
40 瀧本英樹 133 22,934
41 星野和正 132 25,523
42 小池貴幸 127 21,765
43 奥泉悠介 126 22,443
44 小林知寛 125 19,998
45 山木一人 124 21,778
46 前山智孝 120 23,082
47 大塚茂 120 20,908
48 関和学 119 23,053
49 竹内三城 117 20,802
50 岩崎広 117 19,656
51 荻野元気 112 19,030
52 鈴木晋平 110 20,887
53 掛水玲雄奈 101 17,724
54 小野俊郎 94 17,724
55 斉藤修一 90 20,960
56 柳楽祐樹 87 14,804
57 池田和仁 68 12,432
58 長瀬けいいち 43 12,352
59 近藤浩 32 10,110
60 下野正希 20 8,052
JBトップ50 第5戦 がまかつCUP 最終
1 阿部進吾 180 172 352
2 山岡計文 179 163 342
3 北大祐 178 149 327
4 岩崎広 177 149 326
5 川口直人 175 136 311
6 田渕秀明 173 133 306
7 山村道祐 170 133 303
8 馬淵利治 174 127 301
9 山下広大 176 121 297
10 江口俊介 172 122 294
11 小森嗣彦 168 125 293
12 沢村幸弘 171 118 289
13 SHINGO 169 120 289
14 泉和摩 166 119 285
15 青木大介 167 117 284
16 河辺裕和 165 116 281
17 増田聖哉 161 120 281
18 川又圭史 160 120 280
19 黒田健史 156 124 280
20 吉田秀雄 152 127 279
21 金子常俊 162 116 278
22 市村直之 163 113 276
23 茂手木祥吾 154 122 276
24 前山智孝 164 111 275
25 今江克隆 157 116 273
26 山木一人 158 114 272
27 岩堀航 159 110 269
28 高橋晃 155 113 268
29 横山朋毅 151 112 263
30 星野和正 153 109 262
31 柳楽祐樹 149 64 213
32 五十嵐誠 150 60 210
33 福島健 148 58 206
34 大熊一徳 147 56 203
35 柴田真吾 141 62 203
36 藤木淳 142 59 201
37 野村俊介 146 54 200
38 秦拓馬 145 54 199
39 鈴木晋平 144 55 199
40 本堂靖尚 139 60 199
41 奥泉悠介 143 50 193
42 関和学 137 51 188
43 瀧本英樹 140 47 187
44 小池貴幸 138 49 187
45 斉藤修一 135 51 186
46 有里拓 136 45 181
47 荻野元気 131 46 177
48 小林知寛 130 46 176
49 篠塚亮 134 38 172
50 竹内三城 132 40 172
51 加藤誠司 128 36 164
52 大塚茂 133 30 163
53 池田和仁 129 28 157
54 小野俊郎 126 27 153
55 佐藤大介 127 22 149
56 伊藤康宏 125 18 143
57 長瀬けいいち 124 17 141
58 近藤浩 123 18 141
59 掛水玲雄奈 122 17 139
JBトップ50 第5戦 がまかつCUP 決勝
1 北大祐 3605 5
2 山下広大 3575 5
3 阿部進吾 3440 5
4 川口直人 3092 5
5 田渕秀明 2800 4
6 沢村幸弘 2760 5
7 山岡計文 2592 5
8 岩崎広 2524 5
9 青木大介 2522 5
10 江口俊介 2434 5
11 泉和摩 2218 5
12 SHINGO 2138 5
13 山村道祐 1972 5
14 河辺裕和 1904 3
15 岩堀航 1786 4
16 市村直之 1764 5
17 小森嗣彦 1760 3
18 馬淵利治 1592 5
19 前山智孝 1464 5
20 川又圭史 1362 4
21 山木一人 1358 3
22 増田聖哉 1110 3
23 金子常俊 1100 3
24 高橋晃 1044 3
25 星野和正 968 3
26 今江克隆 830 3
27 黒田健史 784 4
28 茂手木祥吾 458 1
29 横山朋毅 216 1
30 吉田秀雄 126 1
2010年10月2日土曜日
JBトップ50 第5戦 がまかつCUP 予選結果
1 阿部進吾 114 5942 119 233
2 山岡計文 109 5898 118 227
3 岩崎広 96 5052 116 212
4 吉田秀雄 96 4682 115 211
5 北大祐 89 4610 114 203
6 茂手木祥吾 89 4560 113 202
7 馬淵利治 84 5315 117 201
8 黒田健史 90 4400 109 199
9 小森嗣彦 81 4432 112 193
10 山村道祐 85 4398 108 193
11 今江克隆 81 4432 111 192
12 金子常俊 78 4402 110 188
13 増田聖哉 81 4340 107 188
14 川又圭史 79 4060 103 182
15 横山朋毅 80 4044 102 182
16 川口直人 79 4014 100 179
17 江口俊介 71 4208 106 177
18 高橋晃 76 4024 101 177
19 渡辺新吾 71 4176 105 176
20 田渕秀明 77 4006 99 176
21 前山智孝 69 4158 104 173
22 山木一人 74 3928 98 172
23 星野和正 73 3848 97 170
24 泉和摩 69 3792 95 164
25 市村直之 68 3772 94 162
26 河辺裕和 69 3768 93 162
27 沢村幸弘 63 3838 96 159
28 青木大介 65 3566 92 157
29 岩堀航 64 3566 91 155
30 山下広大 62 3562 90 152
31 柳楽祐樹 64 3382 88 152
32 五十嵐誠 60 3472 89 149
33 福島健 58 3344 87 145
34 大熊一徳 56 3320 86 142
35 柴田真吾 62 3074 80 142
36 藤木淳 59 3170 81 140
37 野村俊介 54 3256 85 139
38 秦拓馬 54 3240 84 138
39 鈴木晋平 55 3224 83 138
40 本堂靖尚 60 2958 78 138
41 奥泉悠介 50 3198 82 132
42 関和学 51 2812 76 127
43 瀧本英樹 47 2986 79 126
44 小池貴幸 49 2880 77 126
45 斉藤修一 51 2700 74 125
46 有里拓 45 2770 75 120
47 荻野元気 46 2264 70 116
48 小林知寛 46 2226 69 115
49 篠塚亮 38 2590 73 111
50 竹内三城 40 2502 71 111
51 加藤誠司 36 1902 67 103
52 大塚茂 30 2552 72 102
53 池田和仁 28 2022 68 96
54 小野俊郎 27 1816 65 92
55 佐藤大介 22 1870 66 88
56 伊藤康宏 18 1780 64 82
57 長瀬けいいち 17 1670 63 80
58 近藤浩 18 1662 62 80
59 掛水玲雄奈 17 1392 61 78
JBトップ50 第5戦 がまかつCUP 2日目
1 馬淵利治 3915 5
2 山岡計文 3550 5
3 金子常俊 3120 5
4 江口俊介 3102 5
5 阿部進吾 3092 5
6 小森嗣彦 3004 5
7 前山智孝 2982 5
8 SHINGO 2966 5
9 沢村幸弘 2846 5
10 山村道祐 2722 5
11 鈴木晋平 2564 4
12 吉田秀雄 2492 5
13 横山朋毅 2390 5
14 黒田健史 2384 5
15 斉藤修一 2382 5
16 星野和正 2378 5
17 小池貴幸 2300 5
18 山木一人 2294 5
19 瀧本英樹 2274 5
20 荻野元気 2264 2
21 茂手木祥吾 2218 5
22 五十嵐誠 2180 5
23 高橋晃 2142 5
24 川口直人 2066 5
25 岩崎広 2030 4
26 川又圭史 2028 5
27 奥泉悠介 2002 5
28 北大祐 1952 4
29 田渕秀明 1946 5
30 加藤誠司 1902 2
31 青木大介 1874 5
32 泉和摩 1870 5
33 増田聖哉 1830 4
34 秦拓馬 1788 5
35 大熊一徳 1762 5
36 大塚茂 1710 5
37 今江克隆 1708 3
38 山下広大 1662 5
39 福島健 1630 5
40 野村俊介 1598 3
41 市村直之 1440 5
42 篠塚亮 1328 4
43 柳楽祐樹 1308 4
44 河辺裕和 1282 5
45 有里拓 1248 5
46 竹内三城 1076 5
47 関和学 994 3
48 伊藤康宏 864 4
49 長瀬けいいち 762 1
50 柴田真吾 726 3
51 池田和仁 702 3
52 佐藤大介 668 3
53 岩堀航 648 2
54 近藤浩 588 5
55 藤木淳 518 2
56 小野俊郎 512 1
57 掛水玲雄奈 388 2
58 本堂靖尚 306 1
59 小林知寛 302 1
2010年10月1日金曜日
JBトップ50 第5戦 がまかつCUP 1日目
1 岩崎広 3022 4
2 岩堀航 2918 5
3 阿部進吾 2850 5
4 今江克隆 2724 5
5 北大祐 2658 5
6 本堂靖尚 2652 5
7 藤木淳 2652 5
8 増田聖哉 2510 5
9 河辺裕和 2486 5
10 柴田真吾 2348 4
11 山岡計文 2348 5
12 茂手木祥吾 2342 5
13 市村直之 2332 5
14 吉田秀雄 2190 5
15 柳楽祐樹 2074 5
16 田渕秀明 2060 5
17 川又圭史 2032 4
18 黒田健史 2016 5
19 川口直人 1948 5
20 小林知寛 1924 4
21 泉和摩 1922 5
22 山下広大 1900 5
23 高橋晃 1882 4
24 関和学 1818 5
25 福島健 1714 5
26 青木大介 1692 5
27 山村道祐 1676 3
28 野村俊介 1658 4
29 横山朋毅 1654 4
30 山木一人 1634 3
31 大熊一徳 1558 3
32 有里拓 1522 5
33 星野和正 1470 3
34 秦拓馬 1452 4
35 小森嗣彦 1428 5
36 竹内三城 1426 5
37 馬淵利治 1400 3
38 池田和仁 1320 4
39 小野俊郎 1304 5
40 五十嵐誠 1292 4
41 金子常俊 1282 5
42 篠塚亮 1262 4
43 SHINGO 1210 3
44 佐藤大介 1202 3
45 奥泉悠介 1196 5
46 前山智孝 1176 5
47 江口俊介 1106 3
48 近藤浩 1074 4
49 掛水玲雄奈 1004 3
50 沢村幸弘 992 2
51 伊藤康宏 916 3
52 長瀬けいいち 908 2
53 大塚茂 842 3
54 瀧本英樹 712 3
55 鈴木晋平 660 3
56 小池貴幸 580 2
57 斉藤修一 318 1
58 加藤誠司 0 0
59 荻野元気 0 0