Anyone who likes fishing can't be bad.
2010年6月24日木曜日
2010年6月6日日曜日
霞ヶ浦 最終結果
JBトップ50 第戦 エースメーカーCUP 最終
06月04日(金)〜
06月06日(日) 茨城県 北浦
1 小森嗣彦 120 161 281
2 泉和摩 119 151 270
3 福島健 115 141 256
4 五十嵐誠 114 142 256
5 市村直之 109 140 249
6 小野俊郎 110 138 248
7 江口俊介 116 131 247
8 北大祐 113 134 247
9 金子常俊 108 136 244
10 有里拓 107 136 243
11 小林知寛 106 132 238
12 青木大介 117 118 235
13 横山朋毅 104 129 233
14 柴田真吾 102 130 232
15 増田聖哉 112 117 229
16 大塚茂 103 125 228
17 田渕秀明 100 128 228
18 岩堀航 101 125 226
19 沢村幸弘 105 116 221
20 篠塚亮 99 122 221
21 高橋晃 98 123 221
22 藤木淳 97 120 217
23 今江克隆 111 105 216
24 渡辺新吾 118 96 214
25 伊藤康宏 96 115 211
26 馬淵利治 94 115 209
27 山村道祐 95 108 203
28 大熊一徳 93 110 203
29 山下広大 92 81 173
30 秦拓馬 91 68 159
31 阿部進吾 89 63 152
32 斉藤修一 90 61 151
33 川又圭史 86 62 148
34 柳楽祐樹 85 59 144
35 佐藤大介 87 56 143
36 荻野元気 88 54 142
37 河辺裕和 84 55 139
38 池田和仁 82 50 132
39 鈴木晋平 83 44 127
40 瀧本英樹 79 47 126
41 本堂靖尚 77 46 123
42 掛水玲雄奈 80 42 122
43 奥泉悠介 76 46 122
44 加藤誠司 78 43 121
45 長瀬けいいち 75 44 119
46 前山智孝 81 36 117
47 岩崎広 74 42 116
48 吉田秀雄 72 41 113
49 黒田健史 73 38 111
50 星野和正 71 30 101
51 下野正希 69 31 100
52 茂手木祥吾 70 28 98
53 竹内三城 68 28 96
54 関和学 67 29 96
55 小池貴幸 66 27 93
56 山岡計文 65 20 85
57 野村俊介 62 19 81
58 山木一人 64 10 74
59 近藤浩 63 10 73
60 川口直人 5 10 15
2010年6月5日土曜日
霞ヶ浦 Day2
1 今江克隆 4545 5
2 小森嗣彦 3960 5
3 北大祐 3915 5
4 沢村幸弘 3870 5
5 福島健 3770 4
6 増田聖哉 3498 5
7 江口俊介 3370 3
8 青木大介 3360 5
9 山村道祐 3334 4
10 高橋晃 3084 4
11 柴田真吾 2852 5
12 市村直之 2850 3
13 小野俊郎 2802 4
14 小林知寛 2738 4
15 有里拓 2650 5
16 泉和摩 2422 4
17 田渕秀明 2346 3
18 荻野元気 2294 3
19 瀧本英樹 2292 4
20 横山朋毅 2240 3
21 岩堀航 2174 3
22 秦拓馬 2172 4
23 金子常俊 2146 3
24 掛水玲雄奈 2088 4
25 SHINGO 2040 4
26 斉藤修一 1944 3
27 篠塚亮 1884 3
28 大熊一徳 1870 2
29 五十嵐誠 1732 3
30 前山智孝 1694 2
31 鈴木晋平 1556 3
32 山下広大 1542 2
33 河辺裕和 1512 2
34 伊藤康宏 1416 2
35 藤木淳 1276 2
36 星野和正 1218 2
37 大塚茂 1182 2
38 茂手木祥吾 1180 2
39 加藤誠司 1046 2
40 本堂靖尚 848 1
41 川又圭史 844 1
42 黒田健史 772 1
43 池田和仁 760 2
44 馬淵利治 686 1
45 竹内三城 586 1
46 下野正希 570 1
47 野村俊介 566 1
48 柳楽祐樹 532 1
49 関和学 278 1
50 山木一人 0 0
51 川口直人 0 0
52 吉田秀雄 0 0
53 阿部進吾 0 0
54 岩崎広 0 0
55 佐藤大介 0 0
56 奥泉悠介 0 0
57 小池貴幸 0 0
58 近藤浩 0 0
59 長瀬けいいち 0 0
60 山岡計文 0 0
2010年6月4日金曜日
JBトップ50 第2戦 茨城県 北浦 Day1
1 SHINGO 5395 5
2 五十嵐誠 3665 5
3 阿部進吾 3276 4
4 増田聖哉 3232 5
5 大塚茂 3230 4
6 金子常俊 3184 4
7 藤木淳 3180 4
8 小野俊郎 3104 5
9 小森嗣彦 3072 5
10 佐藤大介 3026 4
11 伊藤康宏 2976 3
12 馬淵利治 2678 4
13 泉和摩 2612 4
14 山下広大 2542 5
15 柳楽祐樹 2452 3
16 田渕秀明 2428 3
17 篠塚亮 2280 3
18 市村直之 2280 5
19 川又圭史 2140 3
20 奥泉悠介 2044 3
21 今江克隆 2040 3
22 長瀬けいいち 1990 2
23 柴田真吾 1974 3
24 岩崎広 1868 2
25 吉田秀雄 1738 2
26 有里拓 1690 3
27 横山朋毅 1664 2
28 福島健 1642 2
29 池田和仁 1614 2
30 高橋晃 1564 3
31 大熊一徳 1538 2
32 小林知寛 1502 3
33 岩堀航 1448 3
34 河辺裕和 1380 2
35 斉藤修一 1342 2
36 本堂靖尚 1330 3
37 秦拓馬 1274 2
38 北大祐 1240 2
39 小池貴幸 1200 1
40 加藤誠司 1182 2
41 山村道祐 1102 2
42 黒田健史 1092 2
43 江口俊介 1070 2
44 関和学 1060 1
45 下野正希 1046 2
46 山岡計文 1038 1
47 鈴木晋平 940 2
48 沢村幸弘 928 2
49 竹内三城 920 2
50 荻野元気 902 3
51 青木大介 688 1
52 前山智孝 674 1
53 山木一人 602 1
54 近藤浩 574 1
55 茂手木祥吾 516 1
56 星野和正 494 1
57 掛水玲雄奈 278 1
58 野村俊介 0 0
59 川口直人 0 0
60 瀧本英樹 0 0