ブログを始めたみたい。
http://ajiubnai.exblog.jp/
Anyone who likes fishing can't be bad.
2009年11月8日日曜日
2009年10月27日火曜日
2009年10月11日日曜日
JB TOP50 最終戦 桧原湖
JBトップ50 第 がまかつCUP 最終
10月09日(金)〜
10月11日(日) 福島県 桧原湖
順 氏名 重p 3P計 総
1 篠塚亮 150 149 299
2 沢村幸弘 149 140 289
3 大塚茂 148 134 282
4 荒牧芳崇 147 125 272
5 木村浩規 146 119 265
6 北大祐 145 117 262
7 青木大介 143 118 261
8 有里拓 144 115 259
9 福島健 142 111 253
10 小森嗣彦 140 110 250
11 山岡計文 138 108 246
12 星野和正 141 104 245
13 金子常俊 137 108 245
14 江口俊介 139 100 239
15 山木一人 135 94 229
16 河辺裕和 134 95 229
17 黒田健史 133 93 226
18 高橋晃 136 89 225
19 小林知寛 132 89 221
20 野村俊介 131 90 221
21 福山哲也 128 90 218
22 茂手木祥吾 130 85 215
23 山村道祐 127 88 215
24 川又圭史 129 80 209
25 前山智孝 123 82 205
26 下野正希 126 78 204
27 大熊一徳 122 75 197
28 池田和仁 125 71 196
29 阿部進吾 121 75 196
30 今江克隆 124 67 191
31 掛水玲雄奈 119 51 170
32 川口直人 117 49 166
33 市村直之 120 42 162
34 吉田秀雄 116 45 161
35 馬淵利治 113 44 157
36 泉和摩 114 38 152
37 田渕秀明 115 36 151
38 瀧本英樹 112 38 150
39 秦拓馬 118 31 149
40 小野俊郎 111 37 148
41 庄司潤 110 27 137
42 増田聖哉 104 28 132
43 伊藤康宏 109 19 128
44 横山朋毅 107 21 128
45 鈴木晋平 105 22 127
46 藤木淳 108 16 124
47 五十嵐誠 103 16 119
48 関和学 106 10 116
49 竹内三城 102 10 112
50 加藤誠司 101 10 111
51 長瀬けいいち 100 10 110
2009年9月6日日曜日
2009年7月5日日曜日
今江、シングル入賞
JBトップ50 第 東レ・ソラロームCUP 最終
07月03日(金)〜
07月05日(日) 岡山県 旭川ダム
順 氏名 重p 3P計 総
1 田渕秀明 150 141 291
2 秦拓馬 148 133 281
3 茂手木祥吾 147 128 275
4 阿部進吾 149 124 273
5 木村浩規 146 126 272
6 小森嗣彦 144 124 268
7 小林知寛 143 123 266
8 篠塚亮 140 115 255
9 今江克隆 139 116 255
10 伊藤康宏 141 111 252
11 川口直人 142 108 250
12 長瀬けいいち 145 103 248
13 高橋晃 138 108 246
14 五十嵐誠 137 100 237
15 山木一人 135 99 234
16 河辺裕和 136 97 233
17 江口俊介 131 100 231
18 福島健 134 93 227
19 市村直之 133 92 225
20 川又圭史 132 87 219
21 荒牧芳崇 130 89 219
22 有里拓 126 88 214
23 山村道祐 127 85 212
24 庄司潤 129 80 209
25 加藤誠司 125 77 202
26 福山哲也 128 58 186
27 吉田秀雄 123 58 181
28 増田聖哉 124 54 178
29 沢村幸弘 122 52 174
30 下野正希 121 50 171
31 瀧本英樹 120 44 164
32 青木大介 119 43 162
33 北大祐 116 45 161
34 金子常俊 118 41 159
35 鈴木晋平 117 40 157
36 横山朋毅 115 39 154
37 馬淵利治 114 39 153
38 星野和正 113 34 147
39 小野俊郎 109 31 140
40 泉和摩 112 27 139
41 掛水玲雄奈 111 28 139
42 前山智孝 110 26 136
43 竹内三城 108 28 136
44 野村俊介 106 25 131
45 山岡計文 105 23 128
46 黒田健史 107 19 126
47 関和学 102 21 123
48 大塚茂 104 17 121
49 大熊一徳 103 16 119
50 藤木淳 101 10 111
51 池田和仁 5 10 15
2009年7月3日金曜日
トップ50 第3戦 旭川ダム Day1
順位 ゼッケン 氏名 重量 匹 ポイント
1位 17 田渕秀明 4,705g 4匹 50Pts.
2位 20 秦拓馬 4,295g 5匹 49Pts.
3位 47 茂手木祥吾 3,540g 5匹 48Pts.
4位 2 小森嗣彦 3,394g 5匹 47Pts.
5位 15 川口直人 3,154g 5匹 46Pts.
6位 13 小林知寛 3,102g 5匹 45Pts.
7位 49 増田聖哉 3,080g 4匹 44Pts.
8位 24 五十嵐誠 3,050g 5匹 43Pts.
9位 21 木村浩規 3,036g 5匹 42Pts.
10位 26 篠塚亮 2,742g 5匹 41Pts.
11位 32 下野正希 2,534g 3匹 40Pts.
12位 9 今江克隆 2,414g 3匹 39Pts.
13位 41 山木一人 2,294g 5匹 38Pts.
14位 45 阿部進吾 2,260g 3匹 37Pts.
15位 31 河辺裕和 2,024g 5匹 36Pts.
16位 30 吉田秀雄 1,972g 2匹 35Pts.
17位 12 横山朋毅 1,880g 3匹 34Pts.
18位 4 江口俊介 1,878g 5匹 33Pts.
19位 25 北大祐 1,872g 5匹 32Pts.
20位 46 高橋晃 1,786g 5匹 31Pts.
21位 40 有里拓 1,776g 2匹 30Pts.
22位 48 荒牧芳崇 1,694g 5匹 29Pts.
23位 16 庄司潤 1,676g 5匹 28Pts.
24位 8 沢村幸弘 1,652g 4匹 27Pts.
25位 5 小野俊郎 1,604g 3匹 26Pts.
26位 36 伊藤康宏 1,566g 5匹 25Pts.
27位 28 山村道祐 1,564g 5匹 24Pts.
28位 43 掛水玲雄奈 1,532g 3匹 23Pts.
29位 19 馬淵利治 1,468g 4匹 22Pts.
30位 6 前山智孝 1,454g 5匹 21Pts.
31位 39 瀧本英樹 1,428g 5匹 20Pts.
32位 34 鈴木晋平 1,420g 5匹 19Pts.
33位 35 山岡計文 1,334g 5匹 18Pts.
34位 7 市村直之 1,300g 3匹 17Pts.
35位 51 川又圭史 1,286g 3匹 16Pts.
36位 1 青木大介 1,184g 4匹 15Pts.
37位 42 黒田健史 1,172g 3匹 14Pts.
38位 38 福島健 914g 3匹 13Pts.
39位 27 大塚茂 906g 3匹 12Pts.
40位 18 野村俊介 874g 3匹 11Pts.
41位 33 泉和摩 822g 2匹 5Pts.
42位 37 金子常俊 814g 1匹 5Pts.
43位 10 星野和正 660g 1匹 5Pts.
44位 23 藤木淳 656g 2匹 5Pts.
45位 52 福山哲也 636g 2匹 5Pts.
46位 14 竹内三城 564g 1匹 5Pts.
47位 22 加藤誠司 556g 1匹 5Pts.
48位 29 大熊一徳 536g 2匹 5Pts.
49位 11 長瀬けいいち 0g 0匹 5Pts.
50位 44 池田和仁 0g 0匹 5Pts.
51位 50 関和学 0g 0匹 5Pts.