Anyone who likes fishing can't be bad.

2008年9月28日日曜日

JBトップ50 第4戦 桧原湖 Result

順位 ゼッケン 氏名 1重 1p 2重 2p 決重 決p 重計 重p p計 重p+p計 獲得p
1 13 小森嗣彦 2,994g 50p 2,336g 49p 2,022g 40p 7,352g 150p 139p 289p 50p
2 4 沢村幸弘 2,066g 39p 2,696g 50p 2,152g 41p 6,914g 149p 130p 279p 49p
3 16 大熊一徳 2,036g 38p 2,176g 45p 2,554g 48p 6,766g 148p 131p 279p 48p
4 29 篠塚亮  2,372g 47p 2,256g 47p 1,930g 36p 6,558g 147p 130p 277p 47p
5 19 市村直之 1,868g 34p 2,276g 48p 2,356g 46p 6,500g 146p 128p 274p 46p
6 50 前山智孝 2,300g 45p 1,936g 36p 2,188g 43p 6,424g 145p 124p 269p 45p
7 14 野村俊介 2,482g 48p 1,944g 37p 1,718g 33p 6,144g 144p 118p 262p 44p
8 41 瀧本英樹 1,758g 26p 1,996g 41p 2,374g 47p 6,128g 143p 114p 257p 43p
9 5 青木大介 2,502g 49p 1,980g 40p 1,406g 30p 5,888g 138p 119p 257p 42p
10 20 横山朋毅 2,140g 42p 1,904g 35p 1,980g 38p 6,024g 141p 115p 256p 41p
11 12 小野俊郎 1,728g 22p 2,156g 44p 2,216g 44p 6,100g 142p 110p 252p 40p
12 34 今江克隆 1,836g 31p 1,820g 34p 2,172g 42p 5,828g 137p 107p 244p 39p
13 22 阿部進吾 1,836g 32p 1,734g 29p 2,250g 45p 5,820g 136p 106p 242p 38p
14 6 江口俊介 1,712g 19p 1,698g 26p 2,612g 50p 6,022g 140p 95p 235p 37p
15 28 星野和正 1,708g 18p 2,196g 46p 1,904g 34p 5,808g 135p 98p 233p 36p
16 51 庄司潤  2,134g 41p 1,954g 38p 786g 24p 4,874g 128p 103p 231p 35p
17 43 北大祐  1,646g 15p 1,714g 27p 2,586g 49p 5,946g 139p 91p 230p 34p
18 42 田渕秀明 1,960g 36p 1,720g 28p 1,662g 32p 5,342g 134p 96p 230p 33p
19 15 川口直人 2,088g 40p 1,682g 25p 1,376g 29p 5,146g 131p 94p 225p 32p
20 1 相羽純一 1,986g 37p 1,402g 18p 1,928g 35p 5,316g 133p 90p 223p 31p
21 26 長瀬けいいち 2,350g 46p 328g 5p 2,022g 39p 4,700g 126p 90p 216p 30p
22 17 小林知寛 1,816g 29p 1,772g 31p 1,294g 26p 4,882g 129p 86p 215p 29p
23 38 五十嵐誠 1,722g 21p 1,610g 24p 1,938g 37p 5,270g 132p 82p 214p 28p
24 2 神谷勇紀 1,826g 30p 1,960g 39p 552g 22p 4,338g 123p 91p 214p 27p
25 48 木村浩規 1,736g 24p 1,798g 32p 954g 25p 4,488g 124p 81p 205p 26p
26 39 荒牧芳崇 1,346g 5p 2,066g 43p 1,356g 28p 4,768g 127p 76p 203p 25p
27 31 吉田秀雄 1,526g 5p 1,800g 33p 1,632g 31p 4,958g 130p 69p 199p 24p
28 9 関和学  1,806g 27p 1,510g 19p 1,298g 27p 4,614g 125p 73p 198p 23p
29 21 加藤誠司 2,264g 44p 650g 5p 626g 23p 3,540g 122p 72p 194p 22p
30 11 秦拓馬  2,166g 43p 928g 5p 290g 21p 3,384g 121p 69p 190p 21p

JBトップ50 第4戦 桧原湖 Day3

順位 ゼッケン 氏名 重量 匹 ポイント
1位 6 江口俊介 2,612g 5匹 50Pts
2位 43 北大祐 2,586g 5匹 49Pts
3位 16 大熊一徳 2,554g 5匹 48Pts
4位 41 瀧本英樹 2,374g 5匹 47Pts
5位 19 市村直之 2,356g 5匹 46Pts
6位 22 阿部進吾 2,250g 5匹 45Pts
7位 12 小野俊郎 2,216g 5匹 44Pts
8位 50 前山智孝 2,188g 5匹 43Pts
9位 34 今江克隆 2,172g 5匹 42Pts
10位 4 沢村幸弘 2,152g 5匹 41Pts
11位 13 小森嗣彦 2,022g 5匹 40Pts
12位 26 長瀬けいいち 2,022g 2匹 39Pts
13位 20 横山朋毅 1,980g 5匹 38Pts
14位 38 五十嵐誠 1,938g 5匹 37Pts
15位 29 篠塚亮 1,930g 5匹 36Pts
16位 1 相羽純一 1,928g 5匹 35Pts
17位 28 星野和正 1,904g 4匹 34Pts
18位 14 野村俊介 1,718g 5匹 33Pts
19位 42 田渕秀明 1,662g 5匹 32Pts
20位 31 吉田秀雄 1,632g 5匹 31Pts
21位 5 青木大介 1,406g 5匹 30Pts
22位 15 川口直人 1,376g 5匹 29Pts
23位 39 荒牧芳崇 1,356g 5匹 28Pts
24位 9 関和学 1,298g 5匹 27Pts
25位 17 小林知寛 1,294g 4匹 26Pts
26位 48 木村浩規 954g 3匹 25Pts
27位 51 庄司潤 786g 2匹 24Pts
28位 21 加藤誠司 626g 2匹 23Pts
29位 2 神谷勇紀 552g 2匹 22Pts
30位 11 秦拓馬 290g 1匹 21Pts

2008年9月27日土曜日

JBトップ50 第4戦 桧原湖 Day1&Day2

暫定順位 No. 氏名 予1重 予1p 予2重 予2p (a)p計 重計 (b)重p (a)+(b)
1 13 小森嗣彦 2,994g 50p 2,336g 49p 99p 5,330g 100p 199p
2 29 篠塚亮 2,372g 47p 2,256g 47p 94p 4,628g 98p 192p
3 4 沢村幸弘 2,066g 39p 2,696g 50p 89p 4,762g 99p 188p
4 5 青木大介 2,502g 49p 1,980g 40p 89p 4,482g 97p 186p
5 14 野村俊介 2,482g 48p 1,944g 37p 85p 4,426g 96p 181p
6 16 大熊一徳 2,036g 38p 2,176g 45p 83p 4,212g 94p 177p
7 50 前山智孝 2,300g 45p 1,936g 36p 81p 4,236g 95p 176p
8 19 市村直之 1,868g 34p 2,276g 48p 82p 4,144g 93p 175p
9 51 庄司潤 2,134g 41p 1,954g 38p 79p 4,088g 92p 171p
10 20 横山朋毅 2,140g 42p 1,904g 35p 77p 4,044g 91p 168p
11 2 神谷勇紀 1,826g 30p 1,960g 39p 69p 3,786g 88p 157p
12 12 小野俊郎 1,728g 22p 2,156g 44p 66p 3,884g 89p 155p
13 28 星野和正 1,708g 18p 2,196g 46p 64p 3,904g 90p 154p
14 41 瀧本英樹 1,758g 26p 1,996g 41p 67p 3,754g 86p 153p
15 15 川口直人 2,088g 40p 1,682g 25p 65p 3,770g 87p 152p
16 42 田渕秀明 1,960g 36p 1,720g 28p 64p 3,680g 85p 149p
17 34 今江克隆 1,836g 31p 1,820g 34p 65p 3,656g 84p 149p
18 17 小林知寛 1,816g 29p 1,772g 31p 60p 3,588g 83p 143p
19 22 阿部進吾 1,836g 32p 1,734g 29p 61p 3,570g 82p 143p
20 48 木村浩規 1,736g 24p 1,798g 32p 56p 3,534g 81p 137p
21 1 相羽純一 1,986g 37p 1,402g 18p 55p 3,388g 78p 133p
22 39 荒牧芳崇 1,346g 5p 2,066g 43p 48p 3,412g 80p 128p
23 6 江口俊介 1,712g 19p 1,698g 26p 45p 3,410g 79p 124p
24 38 五十嵐誠 1,722g 21p 1,610g 24p 45p 3,332g 76p 121p
25 9 関和学 1,806g 27p 1,510g 19p 46p 3,316g 74p 120p
26 43 北大祐 1,646g 15p 1,714g 27p 42p 3,360g 77p 119p
27 11 秦拓馬 2,166g 43p 928g 5p 48p 3,094g 70p 118p
28 21 加藤誠司 2,264g 44p 650g 5p 49p 2,914g 69p 118p
29 26 長瀬けいいち 2,350g 46p 328g 5p 51p 2,678g 64p 115p
30 31 吉田秀雄 1,526g 5p 1,800g 33p 38p 3,326g 75p 113p

JBトップ50 第4戦 桧原湖 Day2

順位 ゼッケン 氏名 重量 匹 ポイント
1位 4 沢村幸弘 2,696g 5匹 50Pts
2位 13 小森嗣彦 2,336g 5匹 49Pts
3位 19 市村直之 2,276g 5匹 48Pts
4位 29 篠塚亮 2,256g 5匹 47Pts
5位 28 星野和正 2,196g 5匹 46Pts
6位 16 大熊一徳 2,176g 5匹 45Pts
7位 12 小野俊郎 2,156g 5匹 44Pts
8位 39 荒牧芳崇 2,066g 5匹 43Pts
9位 40 池田和仁 2,038g 5匹 42Pts
10位 41 瀧本英樹 1,996g 5匹 41Pts
11位 5 青木大介 1,980g 5匹 40Pts
12位 2 神谷勇紀 1,960g 5匹 39Pts
13位 51 庄司潤 1,954g 5匹 38Pts
14位 14 野村俊介 1,944g 5匹 37Pts
15位 50 前山智孝 1,936g 5匹 36Pts
16位 20 横山朋毅 1,904g 5匹 35Pts
17位 34 今江克隆 1,820g 5匹 34Pts
18位 31 吉田秀雄 1,800g 5匹 33Pts
19位 48 木村浩規 1,798g 5匹 32Pts
20位 17 小林知寛 1,772g 5匹 31Pts

2008年9月26日金曜日

JBトップ50 第4戦 桧原湖 Day1

1位 13 小森嗣彦 2,994g 5匹 50Pts
2位 5 青木大介 2,502g 5匹 49Pts
3位 14 野村俊介 2,482g 5匹 48Pts
4位 29 篠塚亮 2,372g 5匹 47Pts
5位 26 長瀬けいち 2,350g 3匹 46Pts
6位 50 前山智孝 2,300g 5匹 45Pts
7位 21 加藤誠司 2,264g 5匹 44Pts
8位 11 秦拓馬 2,166g 5匹 43Pts
9位 20 横山朋毅 2,140g 5匹 42Pts
10位 51 庄司潤 2,134g 5匹 41Pts
11位 15 川口直人 2,088g 5匹 40Pts
12位 4 沢村幸弘 2,066g 5匹 39Pts
13位 16 大熊一徳 2,036g 5匹 38Pts
14位 1 相羽純一 1,986g 5匹 37Pts
15位 42 田渕秀明 1,960g 5匹 36Pts
16位 33 藤木淳 1,934g 5匹 35Pts
17位 19 市村直之 1,868g 5匹 34Pts
18位 30 山木一人 1,860g 5匹 33Pts
19位 22 阿部進吾 1,836g 5匹 32Pts
20位 34 今江克隆 1,836g 5匹 31Pts

※順位の後の数字はゼッケン

2008年9月18日木曜日

10=?iso-2022-jp?B?GyRCO34jMUosGyhC?=

これも42センチ
ともに3/8ラバージグ

7時47=?iso-2022-jp?B?GyRCSiwbKEI=?=

42センチ

2008年9月17日水曜日

いつになったら

このサイズはもういいよぉ〜

2008年9月11日木曜日

43

他にも30後半5匹

長峰

チョー減水

2008年9月7日日曜日

上州屋にて先ほど購入〓

ヴェイロン

上州屋で普通に売ってるわ・・・。
ギルバージョンまで。上州屋恐るべし(*_*)

ただいまメールのテスト中です

テスト

クリチンのアカウントを取得したよ!

2008年9月4日木曜日

小貝川

41cm、1120g!
今日は初めてラバージグで釣りました(o^∇^)o
そして初めてウエイト量りました(^^)v

2008年9月3日水曜日

合角

このサイズはけっこう簡単ですが、デカいのは難しいよ!!最近スピニングの使用頻度がたかすぎるマズいなぁ〜悪循環



日々是釣好日 is powered by Blogger.
COPYRIGHT (C) 2007 読書鳥. ALL RIGHTS RESERVED.